Kode Swift Cabang Bank BNI
Kode Swift Bank BNI Pusat dan Kantor Cabang
| # | NAMA BANK | CABANG BANK BNI / BAGIAN | KODE SWIFT | KOTA | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNI | Kantor Pusat | BNINIDJA | JAKARTA | 
| 2 | BNI | Cabang Mangga Dua | BNINIDJAMDA | JAKARTA | 
| 3 | BNI | Cabang Mataram | BNINIDJAMTR | JAKARTA | 
| 4 | BNI | Cabang Medan Merdeka Timur | BNINIDJAMDT | JAKARTA | 
| 5 | BNI | Cabang Menteng | BNINIDJAMTG | JAKARTA | 
| 6 | BNI | Cabang Merdeka Selatan | BNINIDJAMDS | JAKARTA | 
| 7 | BNI | Cabang MH Thamrin | BNINIDJAMHT | JAKARTA | 
| 8 | BNI | Cabang Pasar Baru | BNINIDJAPBU | JAKARTA | 
| 9 | BNI | Cabang Pasar Koja | BNINIDJAPKJ | JAKARTA | 
| 10 | BNI | Cabang Pasar Mayestik | BNINIDJAPMK | JAKARTA | 
| 11 | BNI | Cabang Pasar Minggu | BNINIDJAPSM | JAKARTA | 
| 12 | BNI | Cabang Penemongan | BNINIDJAPCG | JAKARTA | 
| 13 | BNI | Cabang Petojo | BNINIDJAPTJ | JAKARTA | 
| 14 | BNI | Cabang PONDOK INDAH MALL | BNINIDJAPIM | JAKARTA | 
| 15 | BNI | Ratu Plaza | BNINIDJARPZ | JAKARTA | 
| 16 | BNI | Cabang Rawamangun | BNINIDJARWM | JAKARTA | 
| 17 | BNI | Cabang Roa Malaka | BNINIDJARMA | JAKARTA | 
| 18 | BNI | Cabang Semanggi | BNINIDJASGI | JAKARTA | 
| 19 | BNI | Cabang Senayan | BNINIDJASNY | JAKARTA | 
| 20 | BNI | Cabang Senen | BNINIDJASNN | JAKARTA | 
| 21 | BNI | SYNDICATION DIVISION | BNINIDJASJK | JAKARTA | 
| 22 | BNI | Cabang Tanah Abang | BNINIDJATAB | JAKARTA | 
| 23 | BNI | Cabang Tanjung Priok | BNINIDJATPR | JAKARTA | 
| 24 | BNI | Cabang Tebet | BNINIDJATEB | JAKARTA | 
| 25 | BNI | TREASURY DIVISION | BNINIDJATRS | JAKARTA | 
| 26 | BNI | Cabang UI Depok | BNINIDJAUID | JAKARTA | 
| 27 | BNI | Cabang Wisma Argo Manunggal | BNINIDJAWAM | JAKARTA | 
| 28 | BNI | Cabang Empat Nam | BNINIDJAWEN | JAKARTA | 
| 29 | BNI | Cabang Jambi | BNINIDJAJBI | JAMBI | 
| 30 | BNI | Jabang Jayapura | BNINIDJAJPA | JAYAPURA | 
| 31 | BNI | Cabang Jember | BNINIDJAJBR | JEMBER | 
| 32 | BNI | Cabang Jepara | BNINIDJAJPR | JEPARA | 
| 33 | BNI | Cabang Jombang | BNINIDJAJBG | JOMBANG | 
| 34 | BNI | Cabang Kebanjahe | BNINIDJAKJH | KABANJAHE | 
| 35 | BNI | Cabang Karawang | BNINIDJAKWG | KARAWANG | 
| 36 | BNI | Cabang Kayu Agung | BNINIDJAKYA | KAYU AGUNG | 
| 37 | BNI | Cabang Kebumen | BNINIDJAKBM | KEBUMEN | 
| 38 | BNI | Cabang Kediri | BNINIDJAKDI | KEDIRI | 
| 39 | BNI | Cabang Kendari | BNINIDJAKDR | KENDARI | 
| 40 | BNI | Cabang Ketapang | BNINIDJAKPG | KETAPANG | 
| 41 | BNI | Cabang Klaten | BNINIDJAKLA | KLATEN | 
| 42 | BNI | Cabang Kotabaru P.Laut | BNINIDJAKTU | KOTABARU PULAU LAUT | 
| 43 | BNI | Cabang Kota Bumi | BNINIDJAKTI | KOTABUMI | 
| 44 | BNI | Cabang Kotamobagu | BNINIDJAKTM | KOTAMOBAGU | 
| 45 | BNI | Cabang Kuala Tanjung | BNINIDJAKTJ | KUALA TANJUNG | 
| 46 | BNI | Cabang Kualakapuas | BNINIDJAKKP | KUALAKAPUAS | 
| 47 | BNI | Cabang Kualatungkal | BNINIDJAKLT | KUALATUNGKAL | 
| 48 | BNI | Cabang Kudus | BNINIDJAKDS | KUDUS | 
| 49 | BNI | Cabang Kuningan | BNINIDJAKNG | KUNINGAN | 
| 50 | BNI | Cabang Kupang - NTT | BNINIDJAKPA | KUPANG | 
Untuk Melihat KODE SWIFT BNI Cabang lainnya silahkan lihat disini, semoga bermanfaat.
 

Post a Comment for "Kode Swift Cabang Bank BNI "