Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018
Biaya kuliah di kampus UNHAS baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri saat ini telah menggunakan sistem UKT. Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah besaran biaya uang kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester didasarkan pada tingkat penghasilan (kamampuan) orang tua mahasiswa.
UKT terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari UKT Kelompok I sampai dengan UKT Kelompok VIII. Beberapa kampus hanya menerapkan sampai UKT VII saja.
UKT yang berlaku untuk jalur mandiri UNHAS 2018 yaitu jalur seleksi JNS (Jalur Non-Subsidi) adalah UKT Kelompok VII. Besar Biaya UKT dan biaya DANA PENGEMBANGAN dapat dilihat pada tabel berikut ini;
#Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018
Dana Pembangunan adalah biaya yang harus mahasiswa/i bayarkan untuk pengembangan kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah dinyatakan lulus. Dana Pembangunan ini sama saja dengan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Melihat tabel UKT UNHAS 2018 di atas, dapat kita ketahui bahwa biaya dana sumbangan terbesar adalah untuk jurusan Pendidikan Dokter Gigi, yaitu mencapai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Demikianlah informasi mengenai Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018, semoga bermanfaat bagi pembaca blog ini.
UKT terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari UKT Kelompok I sampai dengan UKT Kelompok VIII. Beberapa kampus hanya menerapkan sampai UKT VII saja.
UKT yang berlaku untuk jalur mandiri UNHAS 2018 yaitu jalur seleksi JNS (Jalur Non-Subsidi) adalah UKT Kelompok VII. Besar Biaya UKT dan biaya DANA PENGEMBANGAN dapat dilihat pada tabel berikut ini;
#Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018
KODE | PROGRAM STUDI UNHAS | UKT KELOMPOK VII UNHAS | BIAYA DANA PENGEMBANGAN UNHAS |
---|---|---|---|
A01 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 5,000,000 | 50,000,000 |
A02 | MANAJEMEN | 5,000,000 | 50,000,000 |
A03 | AKUNTANSI | 5,000,000 | 50,000,000 |
B01 | ILMU HUKUM | 5,000,000 | 50,000,000 |
B02 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 5,000,000 | 50,000,000 |
C01 | PENDIDIKAN DOKTER | 20,000,000 | 200,000,000 |
C02 | PSIKOLOGI | 6,500,000 | 65,000,000 |
C03 | KEDOKTERAN HEWAN | 4,500,000 | 45,000,000 |
D01 | TEKNIK SIPIL | 5,500,000 | 55,000,000 |
D02 | TEKNIK MESIN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D03 | TEKNIK PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D04 | TEKNIK ELEKTRO | 5,500,000 | 55,000,000 |
D05 | TEKNIK ARSITEKTUR | 5,500,000 | 55,000,000 |
D06 | TEKNIK GEOLOGI | 5,500,000 | 55,000,000 |
D07 | TEKNIK INDUSTRI | 5,500,000 | 55,000,000 |
D08 | TEKNIK KELAUTAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D09 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D10 | TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA | 5,500,000 | 55,000,000 |
D11 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D12 | TEKNIK INFORMATIKA | 5,500,000 | 55,000,000 |
D13 | TEKNIK LINGKUNGAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
E01 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3,500,000 | 35,000,000 |
E02 | ILMU KOMUNIKASI | 4,500,000 | 45,000,000 |
E03 | SOSIOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
E04 | ILMU POLITIK | 3,500,000 | 35,000,000 |
E05 | ILMU PEMERINTAHAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
E06 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 5,000,000 | 50,000,000 |
E07 | ANTROPOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
F01 | SASTRA INDONESIA | 3,000,000 | 30,000,000 |
F02 | SASTRA DAERAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
F03 | SASTRA ARAB | 3,000,000 | 30,000,000 |
F04 | SASTRA INGGRIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
F05 | SASTRA PERANCIS | 3,000,000 | 30,000,000 |
F06 | ILMU SEJARAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
F07 | ARKEOLOGI | 3,000,000 | 30,000,000 |
F08 | SASTRA JEPANG | 4,000,000 | 40,000,000 |
G01 | AGROTEKNOLOGI | 4,000,000 | 40,000,000 |
G02 | AGRIBISNIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
G03 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
G04 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
H01 | MATEMATIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H02 | FISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H03 | KIMIA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H04 | BIOLOGI | 4,500,000 | 45,000,000 |
H05 | STATISTIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H06 | GEOFISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H07 | ILMU KOMPUTER | 4,500,000 | 45,000,000 |
I01 | PETERNAKAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
J01 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 10,000,000 | 100,000,000 |
K01 | KESEHATAN MASYARAKAT | 6,000,000 | 60,000,000 |
K02 | ILMU GIZI | 6,000,000 | 60,000,000 |
L01 | ILMU KELAUTAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L02 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L03 | BUDIDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L04 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L05 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
M01 | KEHUTANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
N01 | FARMASI | 10,000,000 | 100,000,000 |
R01 | ILMU KEPERAWATAN | 6,500,000 | 65,000,000 |
R02 | FISIOTERAPI | 6,500,000 | 65,000,000 |
Dana Pembangunan adalah biaya yang harus mahasiswa/i bayarkan untuk pengembangan kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah dinyatakan lulus. Dana Pembangunan ini sama saja dengan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Melihat tabel UKT UNHAS 2018 di atas, dapat kita ketahui bahwa biaya dana sumbangan terbesar adalah untuk jurusan Pendidikan Dokter Gigi, yaitu mencapai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Demikianlah informasi mengenai Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018, semoga bermanfaat bagi pembaca blog ini.
Post a Comment for "Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNHAS Jalur Mandiri 2018"