Daya Tampung & Peminat UGM 2018
Siapa yang tidak mengenal Universitas Gadjah Mada?. UGM telah menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang bonafit di Indonesia. Pada setiap seleksi masuk kampus, UGM selalu menjadi incaran adik-adik dari seluruh Indonesia. Kamu mau tau gimana ketatnya persaingan dan kuota yang disediakan kampus UGM tahun ini? Yuk simak informasinya melalui tabel besar Daya Tampung & Peminat UGM 2018/2019 berikut.
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UGM 2018 untuk prodi soshum berikut ini.
Point Penting
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung & Peminat UGM 2018 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Tabel Daya Tampung & Peminat UGM 2018
Pada tabel di bawah ini, kamu akan mengetahui besaran kuota daya tampung UGM untuk prodi saintek. Selain itu kamu juga dapat melihat banyaknya peminat dan tingkat persaingan masuk UGM melalui seleksi SBMPTN.Kode Prodi | Prodi Saintek Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2017 | Keketatan Persaingan |
---|---|---|---|---|
3611012 | BIOLOGI | 92 | 965 | 10% |
3611027 | FARMASI | 96 | 2.917 | 3% |
3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 46 | 834 | 6% |
3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 637 | 5% |
3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 36 | 523 | 7% |
3611066 | KEDOKTERAN | 70 | 3.777 | 2% |
3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 44 | 1.129 | 4% |
3611082 | GIZI KESEHATAN | 40 | 1.684 | 2% |
3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 60 | 2.040 | 3% |
3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 1.176 | 8% |
3611155 | FISIKA | 34 | 362 | 9% |
3611163 | KIMIA | 66 | 716 | 9% |
3611171 | MATEMATIKA | 31 | 663 | 5% |
3611186 | ILMU KOMPUTER | 31 | 1.664 | 2% |
3611194 | STATISTIKA | 31 | 875 | 4% |
3611205 | GEOFISIKA | 27 | 424 | 6% |
3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 31 | 546 | 6% |
3611221 | AGRONOMI | 32 | 559 | 6% |
3611244 | ILMU TANAH | 24 | 419 | 6% |
3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 32 | 807 | 4% |
3611267 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | 366 | 7% |
3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 16 | 238 | 7% |
3611283 | AKUAKULTUR | 24 | 361 | 7% |
3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 358 | 7% |
3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | 24 | 408 | 6% |
3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 16 | 269 | 6% |
3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 120 | 1.121 | 11% |
3611333 | ARSITEKTUR | 40 | 1.790 | 2% |
3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 32 | 1.329 | 2% |
3611356 | TEKNIK GEODESI | 52 | 811 | 6% |
3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 48 | 1.020 | 5% |
3611372 | TEKNIK KIMIA | 66 | 1.089 | 6% |
3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 44 | 1.278 | 3% |
3611395 | TEKNIK MESIN | 56 | 1.855 | 3% |
3611406 | TEKNIK SIPIL | 66 | 2.565 | 3% |
3611414 | TEKNIK NUKLIR | 28 | 609 | 5% |
3611422 | TEKNIK FISIKA | 52 | 622 | 8% |
3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 44 | 1.546 | 3% |
3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 640 | 6% |
3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 52 | 1.383 | 4% |
3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 44 | 658 | 7% |
3611476 | HIGIENE GIGI | 20 | 416 | 5% |
3611484 | KEHUTANAN | 110 | 2.107 | 5% |
3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 44 | 2.144 | 2% |
5 Prodi Saintek UGM Paling Diminati
Dengan melihat tabel daya tampung dan peminat UGM di atas, kamu dapat mengetahui prodi-prodi yang memiliki peminat paling tinggi. Admin akan menguraikan 5 besar prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru, yaitu;- Prodi Kedokteran
- Prodi Farmasi
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Teknologi Informasi, dan
- Prodi Kehutanan
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UGM 2018 untuk prodi soshum berikut ini.
Kode Prodi | Prodi Soshum Universitas Gadjah Mada | Daya Tampung UGM 2018 | Peminat UGM 2017 | Keketatan Persaingan |
---|---|---|---|---|
3612015 | ILMU EKONOMI | 36 | 1.209 | 3% |
3612023 | MANAJEMEN | 52 | 3.045 | 2% |
3612031 | AKUNTANSI | 60 | 2.903 | 2% |
3612046 | FILSAFAT | 60 | 653 | 9% |
3612054 | HUKUM | 124 | 3.584 | 3% |
3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 24 | 581 | 4% |
3612077 | ARKEOLOGI | 16 | 487 | 3% |
3612085 | SEJARAH | 16 | 430 | 4% |
3612093 | SASTRA ARAB | 20 | 579 | 3% |
3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 476 | 4% |
3612112 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.267 | 2% |
3612127 | SASTRA JAWA | 13 | 264 | 5% |
3612135 | SASTRA PRANCIS | 13 | 299 | 4% |
3612143 | SASTRA JEPANG | 13 | 548 | 2% |
3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 1.017 | 2% |
3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 30 | 1.275 | 2% |
3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 2.398 | 1% |
3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 30 | 1.298 | 2% |
3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 30 | 1.243 | 2% |
3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.319 | 1% |
3612216 | SOSIOLOGI | 30 | 947 | 3% |
3612224 | PSIKOLOGI | 96 | 3.457 | 3% |
3612232 | PARIWISATA | 24 | 1.968 | 1% |
5 Prodi Soshum UGM Paling Diminati
Pada prodi soshum ini, prodi yang paling diminati oleh peserta seleksi SBMPTN adalah;- Prodi Psikologi
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Hukum, dan
- Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Point Penting
- Semakin kecil persentase keketatan persaingan maka tingkat persaingan semakin tinggi
- Semakin besar daya tampung dan tingkat persentase persaingan maka peluang lulus semakin besar
- Pilih prodi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung & Peminat UGM 2018 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Post a Comment for "Daya Tampung & Peminat UGM 2018"