Daya Tampung SNMPTN & Akreditasi UPI 2019/2020
Daya Tampung SNMPTN & Akreditasi UPI 2019/2020. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) secara institusi telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan berlaku hingga tahun 2021.
Terdapat tiga jalur seleksi yang dapat diikuti jika ingin menjadi mahasiswa di UPI untuk jenjang pendidikan sarjana. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri (SM) UPI.
Dari Kesemua program studi yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia pada tabel diatas, hanya satu prodi saja yang masih terakreditasi C, yaitu prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kampus Purwakarta. Selebihnya telah terakreditasi A dan B.
Terdapat empat program studi yang akreditasinya telah kadaluarsa, yaitu: Pendidikan Manajemen Bisnis, Pendidikan Ips, Pendidikan Seni Musik, dan Pendidikan Bahasa Daerah.
Terdapat tiga jalur seleksi yang dapat diikuti jika ingin menjadi mahasiswa di UPI untuk jenjang pendidikan sarjana. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri (SM) UPI.
Tabel Daya Tampung SNMPTN & Akreditasi UPI
Pada tabel berikut ini, kamu akan melihat besar kuota daya tampung UPI beserta akreditasi terbaru 2019 dan Peminat UPI pada masing-masing prodi. Daya tampung UPI dibawah ini adalah daya tampung UPI jalur SNMPTN.No | Perguruan Tinggi | Program Studi Universitas Pendidikan | Akreditasi Prodi UPI Terbaru | Daya Tampung SNMPTN UPI 2019 | SK Akreditasi | Masa Berlaku Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik Mesin | Akreditasi A | 27 | 154/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Akreditasi A | 18 | 278/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 09/01/2023 |
3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pgpaud Kampus Tasikmalaya | Akreditasi B | 41 | 524/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20/02/2023 |
4 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pgsd Kampus Serang | Akreditasi B | 60 | 682/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 06/03/2023 |
5 | Universitas Pendidikan Indonesia | Teknik Elektro | Akreditasi B | 33 | 881/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
6 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Khusus | Akreditasi A | 27 | 1123/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 24/04/2023 |
7 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pgpaud Kampus Cibiru | Akreditasi A | 30 | 1785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17/07/2023 |
8 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Ilmu Komputer | Akreditasi A | 27 | 2501/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 05/09/2023 |
9 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pgsd Kampus Cibiru | Akreditasi A | 78 | 2725/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 02/10/2023 |
10 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Ipa | Akreditasi A | 11 | 2965/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 30/10/2023 |
11 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Sunda | Akreditasi A | 39 | 3010/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 06/11/2023 |
12 | Universitas Pendidikan Indonesia | Arsitektur | Akreditasi A | 18 | 3301/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 12/12/2023 |
13 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Akreditasi A | 30 | 0434/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
14 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Matematika | Akreditasi A | 27 | 0436/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
15 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen | Akreditasi A | 30 | 0433/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
16 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknologi Agroindustri | Akreditasi B | 24 | 0435/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
17 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Luar Sekolah | Akreditasi A | 32 | 0720/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
18 | Universitas Pendidikan Indonesia | Kimia | Akreditasi A | 24 | 0721/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
19 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Biologi | Akreditasi A | 27 | 1114/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 18/04/2022 |
20 | Universitas Pendidikan Indonesia | Matematika | Akreditasi A | 27 | 1519/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/2022 |
21 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Seni Tari | Akreditasi A | 45 | 1779/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 06/06/2022 |
22 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Akreditasi A | 41 | 2058/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
23 | Universitas Pendidikan Indonesia | Biologi | Akreditasi A | 14 | 2577/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
24 | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | Akreditasi B | 27 | 2657/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 07/08/2022 |
25 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Akreditasi A | 39 | 2837/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
26 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | Akreditasi B | 51 | 2838/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
27 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik Bangunan | Akreditasi A | 18 | 2892/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
28 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Sosiologi | Akreditasi A | 30 | 3206/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 05/09/2022 |
29 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Inggris | Akreditasi A | 23 | 3463/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 26/09/2022 |
30 | Universitas Pendidikan Indonesia | Perpustakaan Dan Informasi | Akreditasi A | 27 | 3828/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 17/10/2022 |
31 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bimbingan Dan Konseling | Akreditasi A | 27 | 3968/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 24/10/2022 |
32 | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Keolahragaan | Akreditasi A | 39 | 4207/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
33 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Sumedang) | Akreditasi B | 45 | 4309/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
34 | Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | Akreditasi B | 45 | 4313/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 07/11/2022 |
35 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | Akreditasi A | 39 | 4486/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
36 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik Arsitektur | Akreditasi A | 18 | 4487/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
37 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Purwakarta) | Akreditasi B | 54 | 4588/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
38 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Tasikmalaya) | Akreditasi A | 68 | 4736/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/12/2022 |
39 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (kampus Purwakarta) | Akreditasi C | 30 | 5277/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
40 | Universitas Pendidikan Indonesia | Teknik Sipil | Akreditasi B | 36 | 5123/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
41 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Seni Rupa | Akreditasi A | 36 | 5076/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
42 | Universitas Pendidikan Indonesia | Administrasi Pendidikan | Akreditasi A | 24 | 5082/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
43 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Akreditasi A | 48 | 0344/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28/04/2021 |
44 | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Pendidikan Agama Islam | Akreditasi A | 30 | 0465/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
45 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Tata Busana | Akreditasi A | 18 | 0466/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
46 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Fisika | Akreditasi A | 27 | 0599/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 27/05/2021 |
47 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Akreditasi A | 30 | 0940/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
48 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Geografi | Akreditasi A | 30 | 1374/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/06/2021 |
49 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Perancis | Akreditasi A | 24 | 1546/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 11/08/2021 |
50 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Jerman | Akreditasi A | 24 | 1547/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 11/08/2021 |
51 | Universitas Pendidikan Indonesia | Psikologi | Akreditasi B | 29 | 1548/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 11/08/2021 |
52 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Jepang | Akreditasi A | 35 | 1680/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
53 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Arab | Akreditasi A | 27 | 1825/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
54 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Sejarah | Akreditasi A | 30 | 2032/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
55 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Ekonomi | Akreditasi A | 30 | 2033/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
56 | Universitas Pendidikan Indonesia | Akuntansi | Akreditasi A | 30 | 2228/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
57 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Akreditasi A | 30 | 2729/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
58 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Kimia | Akreditasi A | 27 | 2859/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
59 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Akuntansi | Akreditasi A | 30 | 2959/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
60 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bahasa Dan Sastra Indonesia | Akreditasi A | 27 | 3228/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
61 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Tata Boga | Akreditasi A | 18 | 057/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 | 21/02/2020 |
62 | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Komputer | Akreditasi B | 27 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
63 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik Elektro | Akreditasi B | 33 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
64 | Universitas Pendidikan Indonesia | Teknologi Pendidikan | Akreditasi A | 24 | 342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 09/05/2020 |
65 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen Pemasaran Pariwisata | Akreditasi A | 30 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
66 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen Industri Katering | Akreditasi B | 30 | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
67 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bahasa Dan Sastra Inggris | Akreditasi B | 24 | 1099/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 24/10/2020 |
68 | Universitas Pendidikan Indonesia | Fisika | Akreditasi B | 14 | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
69 | Universitas Pendidikan Indonesia | Manajemen Resort Dan Leisure | Akreditasi A | 30 | 056/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014 | 06/02/2019 |
70 | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Komunikasi | Akreditasi B | 27 | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
71 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Manajemen Bisnis | Akreditasi A | 30 | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 21/09/2018 |
72 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Ips | Akreditasi A | 30 | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 22/11/2018 |
73 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Seni Musik | Akreditasi B | 36 | 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 01/11/2018 |
74 | Universitas Pendidikan Indonesia | Pendidikan Bahasa Daerah | Akreditasi B | 39 | 103/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/IV/2014 | 09/11/2018 |
Dari Kesemua program studi yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia pada tabel diatas, hanya satu prodi saja yang masih terakreditasi C, yaitu prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kampus Purwakarta. Selebihnya telah terakreditasi A dan B.
Terdapat empat program studi yang akreditasinya telah kadaluarsa, yaitu: Pendidikan Manajemen Bisnis, Pendidikan Ips, Pendidikan Seni Musik, dan Pendidikan Bahasa Daerah.
Post a Comment for "Daya Tampung SNMPTN & Akreditasi UPI 2019/2020"