Program Studi dan Akreditasi UMM 2019/2020
Program Studi dan Akreditasi UMM 2019. Universitas Muhammadiya Malang (UMM) adalah salah satu PTS yang telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). SK APT UMM bernomor 3289/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 dan masih berlaku hingga tahun 2022.
Masing-masing program studi di UMM juga telah terakreditasi A, salah satu kampus PTS yang bonafide dan unggul sebagai pilihan kamu yang akan kuliah di PTS.
Akreditasi terbaru program studi Universitas Muhammadiya Malang secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel akreditasi prodi UMM 2019/2020 di bawah ini:
Demikianlah informasi mengenai Program Studi dan Akreditasi UMM 2019/2020. Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan memilih kuliah di selain PTN.
Masing-masing program studi di UMM juga telah terakreditasi A, salah satu kampus PTS yang bonafide dan unggul sebagai pilihan kamu yang akan kuliah di PTS.
Akreditasi terbaru program studi Universitas Muhammadiya Malang secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel akreditasi prodi UMM 2019/2020 di bawah ini:
Tabel Akreditasi Prodi UMM 2019/2020
Masing-masing akreditasi prodi UMM terbaru 2019 dapat dilihat melalui data yang ditampilkan pada tabel berikut, lengkap dengan SK akreditasi dan masa berlakunya.No. | Nama Perguruan Tinggi Swasta | Jenjang | Program Studi Universitas Muhammadiya Malang | Akreditasi Prodi UMM | No. SK Akreditasi | Masa Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Farmasi | B | 0050/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 | 26/01/2023 |
2 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 816/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 20/03/2023 |
3 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Matematika | A | 817/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 20/03/2023 |
4 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 874/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
5 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Teknik Mesin | A | 875/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
6 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 2686/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 25/09/2023 |
7 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 2821/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 15/10/2023 |
8 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Agribisnis | A | 3427/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19/12/2023 |
9 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 3445/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20/12/2023 |
10 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Kedokteran | B | 0196/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 28/04/2022 |
11 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Kehutanan | B | 2016/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
12 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 2077/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
13 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Peternakan | A | 2190/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 04/07/2022 |
14 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Pemerintahan | A | 2391/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 25/07/2022 |
15 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Sosiologi | A | 4093/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
16 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Psikologi | A | 0493/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
17 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Biologi | A | 1699/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
18 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Teknik Sipil | B | 2259/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
19 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Keperawatan | B | 0568/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 21/05/2021 |
20 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Teknik Industri | B | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
21 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Agroteknologi | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
22 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 20/11/2020 |
23 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Budidaya Perairan | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
24 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Teknik Elektro | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
25 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ahwal Al-syakhshiyah | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
26 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ekonomi Pembangunan | B | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 09/01/2019 |
27 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Fisioterapi | C | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 18/06/2019 |
28 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ilmu Hukum | A | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 29/09/2019 |
29 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 10/09/2019 |
30 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Teknik Informatika | B | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
31 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Ekonomi Syari`ah | C | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 14/12/2019 |
32 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Pendidikan Agama Islam | A | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 19/10/2018 |
33 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Akuntansi | A | 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 26/09/2018 |
34 | Universitas Muhammadiyah Malang | S1 | Manajemen | A | 247/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 13/12/2018 |
36 | Universitas Muhammadiyah Malang | D-III | Teknik Elektronika | B | 1814/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2017 | 06/06/2022 |
37 | Universitas Muhammadiyah Malang | D-III | Keperawatan | B | 0380/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 20/02/2021 |
38 | Universitas Muhammadiyah Malang | D-III | Keuangan Dan Perbankan | A | 1009/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015 | 19/09/2020 |
Demikianlah informasi mengenai Program Studi dan Akreditasi UMM 2019/2020. Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan memilih kuliah di selain PTN.
Post a Comment for "Program Studi dan Akreditasi UMM 2019/2020"