DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UB 2019/2020
Daya Tampung dan Peminat UB 2019/2020. Siapa yang tidak mengenal Universitas Brawijaya?. UNIBRAW atau UB merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang selalu menjadi incaran pada saat seleksi masuk PTN seperti SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri.
Universitas Brawijaya (UB/UNIBRAW) adalah PTN di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis UB.
Kamu mau tau gimana ketatnya persaingan dan kuota yang disediakan kampus UB tahun ini? Yuk simak informasinya melalui tabel besar Daya Tampung dan Peminat UB 2019/2020berikut.
Dengan melihat tabel daya tampung dan peminat UB di atas, kamu dapat mengetahui prodi-prodi yang memiliki peminat paling tinggi. Admin akan membuat list 5 besar prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru, yaitu;
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UB 2019/2020 untuk prodi soshum berikut ini.
Pada prodi soshum ini, prodi yang paling diminati di UB oleh peserta seleksi SBMPTN adalah;
Point Penting
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung & Peminat UB 2018 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Universitas Brawijaya (UB/UNIBRAW) adalah PTN di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis UB.
Kamu mau tau gimana ketatnya persaingan dan kuota yang disediakan kampus UB tahun ini? Yuk simak informasinya melalui tabel besar Daya Tampung dan Peminat UB 2019/2020berikut.
Tabel Daya Tampung & Peminat UB 2019/2020
Pada tabel di bawah ini, kamu akan mengetahui besaran kuota daya tampung UB untuk prodi saintek. Selain itu kamu juga dapat melihat banyaknya peminat dan tingkat persaingan masuk UB melalui seleksi SBMPTN.NO | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2019 | PEMINAT SBMPTN UB 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 72 | 786 |
2 | 3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 924 |
3 | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 70 | 2.626 |
4 | 3721046 | TEKNIK MESIN | 80 | 2.034 |
5 | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 1.325 |
6 | 3721062 | ARSITEKTUR | 70 | 2.131 |
7 | 3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 70 | 1.026 |
8 | 3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 4.085 |
9 | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 68 | 1.735 |
10 | 3721104 | BIOLOGI | 70 | 901 |
11 | 3721112 | FISIKA | 48 | 353 |
12 | 3721127 | KIMIA | 80 | 665 |
13 | 3721135 | MATEMATIKA | 80 | 806 |
14 | 3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 72 | 590 |
15 | 3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 72 | 528 |
16 | 3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 72 | 652 |
17 | 3721174 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 52 | 520 |
18 | 3721182 | STATISTIKA | 80 | 1.298 |
19 | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 70 | 1.829 |
20 | 3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | 1.234 |
21 | 3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 56 | 1.126 |
22 | 3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 48 | 2.683 |
23 | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 2.173 |
24 | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 96 | 3.158 |
25 | 3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 312 | 3.032 |
26 | 3721271 | AGRIBISNIS | 168 | 2.623 |
27 | 3721286 | PETERNAKAN | 264 | 1.856 |
28 | 3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 80 | 1.017 |
29 | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 2.102 |
30 | 3721313 | ILMU KELAUTAN | 72 | 845 |
31 | 3721321 | KEBIDANAN | 44 | 1.042 |
32 | 3721336 | FARMASI | 48 | 2.861 |
33 | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 64 | 1.476 |
34 | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.768 |
35 | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 60 | 784 |
36 | 3721383 | INSTRUMENTASI | 36 | 296 |
37 | 3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 36 | 727 |
38 | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 52 | 1.332 |
39 | 3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 36 | 467 |
40 | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 52 | 1.375 |
41 | 3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 257 |
42 | 3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 947 |
43 | 3721495 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
44 | 3721506 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
45 | 3721514 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 16 | 0 |
46 | 3721522 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
47 | 3721537 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
Dengan melihat tabel daya tampung dan peminat UB di atas, kamu dapat mengetahui prodi-prodi yang memiliki peminat paling tinggi. Admin akan membuat list 5 besar prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru, yaitu;
- Prodi Pendidikan Dokter
- Prodi Teknik Informatika
- Prodi Agribisnis
- Prodi Farmasi, dan
- Prodi Teknik Sipil
Selanjutnya, kamu dapat melihat tabel Daya Tampung & Peminat UB 2019/2020 untuk prodi soshum berikut ini.
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2019 | PEMINAT UB 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 3722011 | ILMU HUKUM | 260 | 4.994 |
2 | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 987 |
3 | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 136 | 2.234 |
4 | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 156 | 3.245 |
5 | 3722057 | MANAJEMEN | 112 | 3.411 |
6 | 3722065 | AKUNTANSI | 112 | 2.591 |
7 | 3722073 | SOSIOLOGI | 69 | 797 |
8 | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 84 | 2.673 |
9 | 3722096 | PSIKOLOGI | 88 | 2.714 |
10 | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | 2.440 |
11 | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 56 | 1.118 |
12 | 3722123 | SASTRA JEPANG | 48 | 655 |
13 | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 28 | 294 |
14 | 3722146 | ILMU POLITIK | 65 | 1.246 |
15 | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 68 | 1.385 |
16 | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 64 | 2.395 |
17 | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 52 | 972 |
18 | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 64 | 1.650 |
19 | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 719 |
20 | 3722251 | PARIWISATA | 56 | 1.428 |
21 | 3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 56 | 865 |
22 | 3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 28 | 299 |
23 | 3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 40 | 552 |
24 | 3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 | 464 |
25 | 3722332 | SENI RUPA MURNI | 24 | 184 |
26 | 3722347 | SASTRA CINA | 32 | 242 |
27 | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 28 | 570 |
28 | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 28 | 1.099 |
Pada prodi soshum ini, prodi yang paling diminati di UB oleh peserta seleksi SBMPTN adalah;
- Prodi Ilmu Hukum
- Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
- Prodi Manajemen
- Prodi Administrasi Perpajakan
- Prodi Ilmu Komunikasi
Point Penting
- Semakin kecil persentase keketatan persaingan maka tingkat persaingan semakin tinggi
- Semakin besar daya tampung dan tingkat persentase persaingan maka peluang lulus semakin besar
- Pilih prodi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
- Untuk melihat informasi daya tampung PTN lain, silahkan cek disini "Daya Tampung PTN"
Demikianlah informasi mengenai Daya Tampung & Peminat UB 2018 kami sajikan, semoga bermanfaat bagi kamu yang akan menghadapi seleksi masuk PTN tahun mendatang.
Jika ingin lulus, jangan pernah lelah belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai detik ini. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara bersantai.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UB 2019/2020"