Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung dan Peminat UNNES 2019/2020

Daya Tampung dan Peminat UNNES 2019/2020. Universitas Negeri Semarang (UINNES) adalah salah satu kampus negeri yang terdapat di kota Semarang. UNNES saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan statusnya masih berlaku hingga tahun 2021.

Untuk masuk kampus UNNES terdapat tiga jalur seleksi yang bisa kamu pilih, yaitu: jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur seleksi ujian mandiri UNNES.

Berikut ini adalah informasi banyaknya kuota daya tampung UNNES 2019/2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019/2020.


No Kode Program Studi Saintek Universitas Negeri Semarang Daya Tampung UNNES 2019 Peminat UNNES 2018
1 3561014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 76 1.661
2 3561022 PENDIDIKAN FISIKA 42 482
3 3561037 PENDIDIKAN KIMIA 42 655
4 3561045 PENDIDIKAN BIOLOGI 42 981
5 3561053 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 24 342
6 3561061 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 36 452
7 3561076 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 24 273
8 3561084 ILMU KEOLAHRAGAAN 48 431
9 3561092 MATEMATIKA 18 557
10 3561103 FISIKA 32 393
11 3561111 KIMIA 32 529
12 3561126 BIOLOGI 32 721
13 3561134 KESEHATAN MASYARAKAT 72 2.519
14 3561142 PENDIDIKAN IPA 32 920
15 3561157 PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 24 797
16 3561165 TEKNIK ARSITEKTUR 24 752
17 3561173 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 36 440
18 3561181 TEKNIK KIMIA 42 654
19 3561196 TEKNIK MESIN 24 1.070
20 3561207 TEKNIK SIPIL 32 1.477
21 3561215 TEKNIK INFORMATIKA 32 1.969
22 3561223 TEKNIK ELEKTRO 16 622
23 3561231 GIZI 48 1.374
24 3561246 SISTEM INFORMASI 16 0
25 3561254 ILMU LINGKUNGAN 16 0
26 3561262 FARMASI 16 0



No Kode Program Studi Soshum Universitas Negeri Semarang Daya Tampung UNNES 2019 Peminat UNNES 2018
1 3562017 BIMBINGAN DAN KONSELING 36 1.296
2 3562025 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 612
3 3562033 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 341
4 3562041 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 40 536
5 3562056 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 714
6 3562064 PENDIDIKAN SEJARAH 40 613
7 3562072 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 70 1.250
8 3562087 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 48 835
9 3562095 PENDIDIKAN TATA BOGA 32 1.034
10 3562106 PENDIDIKAN TATA BUSANA 32 834
11 3562114 PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI 48 973
12 3562122 EKONOMI PEMBANGUNAN 70 1.822
13 3562137 MANAJEMEN 96 3.820
14 3562145 PSIKOLOGI 54 2.423
15 3562153 GEOGRAFI 52 1.023
16 3562161 ILMU HUKUM 160 2.630
17 3562176 AKUNTANSI 96 2.426
18 3562184 SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) 28 621
19 3562192 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) 48 871
20 3562203 PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) 48 489
21 3562211 PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) 48 984
22 3562226 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 40 1.369
23 3562234 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 72 1.486
24 3562242 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 24 126
25 3562257 PENDIDIKAN SENI RUPA 28 239
26 3562265 SASTRA INDONESIA 24 548
27 3562281 SASTRA PRANCIS 28 242
28 3562296 ILMU SEJARAH 40 518
29 3562307 SASTRA JAWA 12 168
30 3562315 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 36 662
31 3562323 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) 36 189
32 3562331 P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) 36 314
33 3562346 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 28 413
34 3562354 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 28 492
35 3562362 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 160 2.914
36 3562377 PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 54 520
37 3562385 PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN 24 805
38 3562393 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 14 149
39 3562404 ILMU POLITIK 40 835
40 3562412 PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 32 510
41 3562435 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 40 487
42 3562443 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 16 206

Post a Comment for "Daya Tampung dan Peminat UNNES 2019/2020"