DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNSYIAH 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SYIAH KUALA | DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2019 | PEMINAT UNSYIAH 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | 921 |
2 | 1111022 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.567 |
3 | 1111037 | TEKNIK MESIN | 48 | 621 |
4 | 1111045 | TEKNIK KIMIA | 48 | 322 |
5 | 1111053 | ARSITEKTUR | 48 | 761 |
6 | 1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 707 |
7 | 1111076 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 649 |
8 | 1111084 | AGRIBISNIS | 48 | 1.096 |
9 | 1111092 | PETERNAKAN | 48 | 426 |
10 | 1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 48 | 480 |
11 | 1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 741 |
12 | 1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 48 | 534 |
13 | 1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | 422 |
14 | 1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 188 |
15 | 1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 233 |
16 | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.624 |
17 | 1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.544 |
18 | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.495 |
19 | 1111196 | MATEMATIKA | 36 | 207 |
20 | 1111207 | FISIKA | 36 | 96 |
21 | 1111215 | KIMIA | 36 | 157 |
22 | 1111223 | BIOLOGI | 36 | 382 |
23 | 1111231 | ILMU KELAUTAN | 72 | 411 |
24 | 1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 294 |
25 | 1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 581 |
26 | 1111262 | INFORMATIKA | 36 | 1.904 |
27 | 1111277 | FARMASI | 24 | 1.994 |
28 | 1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 32 | 267 |
29 | 1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 731 |
30 | 1111304 | STATISTIKA | 24 | 386 |
31 | 1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 72 | 242 |
32 | 1111327 | ILMU TANAH | 32 | 334 |
33 | 1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | 153 |
34 | 1111343 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 20 | 69 |
35 | 1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 16 | 25 |
36 | 1111366 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 16 | 95 |
37 | 1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 32 | 192 |
38 | 1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | 551 |
39 | 1111397 | KEHUTANAN | 32 | 246 |
40 | 1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 40 | 1.385 |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA | DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2019 | PEMINAT UNSYIAH 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | 1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 885 |
2 | 1112025 | MANAJEMEN | 64 | 2.314 |
3 | 1112033 | AKUNTANSI | 64 | 1.483 |
4 | 1112041 | ILMU HUKUM | 160 | 2.200 |
5 | 1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 36 | 301 |
6 | 1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 325 |
7 | 1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 262 |
8 | 1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 368 |
9 | 1112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 619 |
10 | 1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 871 |
11 | 1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 48 | 312 |
12 | 1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 546 |
13 | 1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 633 |
14 | 1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 40 | 612 |
15 | 1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 845 |
16 | 1112161 | PSIKOLOGI | 32 | 972 |
17 | 1112176 | ILMU POLITIK | 48 | 548 |
18 | 1112184 | SOSIOLOGI | 48 | 390 |
19 | 1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 1.063 |
20 | 1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 36 | 564 |
21 | 1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 640 |
22 | 1112226 | EKONOMI ISLAM | 48 | 1.107 |
23 | 1112234 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 36 | 72 |
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNSYIAH 2019/2020"