Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNPAD 2019/2020

Daya Tampung dan Peminat UNPAD 2019/2020. Universitas Padjadjaran (disingkat UNPAD) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Bandung. Saat ini Universitas Padjadjaran (UNPAD) telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Akreditasi A UNPAD berlaku hingga tahun 2023 tanggal 19 Bulan Desember, sesuai dengan SK BAN-PT No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018.

Universitas Padjadjaran merupakan salah satu kampus yang menjadi rebutan pada saat seleksi sepeti SNMPTN, SBMPTN, maupum UMPTN. Terdapat 16 Fakultas plus Satu Sekolah Pascasarjana di kampus UNPAD. Tiga diantara 16 Fakultas yang tersedia di kampus UNPAD yang paling diminati setiap pembukaan seleksi adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Hukum, dan Fakultas Ilmu Komunikasi.

Bagi kamu yang akan memilih kampus UNPAD pada seleksi masuk PTN tahun ini, sangat baik untuk melihat besar kuota daya tampung dan peminat masing-masing prodi di UNPAD jalur SBMPTN 2019/2020 berikut ini sebagai bahan pertimbangan dalam memilih prodi yang tepat.

Daya Tampung UNPAD

Daya Tampung dan Peminat Prodi Saintek UNPAD 2019/2020


NO. KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 PEMINAT SBMPTN UNPAD 2018
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER 125 6.513
2 3331021 MATEMATIKA 50 1.040
3 3331036 KIMIA 50 1.020
4 3331044 FISIKA 40 633
5 3331052 BIOLOGI 60 1.316
6 3331067 STATISTIKA 50 1.478
7 3331075 AGROTEKNOLOGI 150 2.951
8 3331083 AGRIBISNIS 70 2.371
9 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 70 3.049
10 3331102 ILMU PETERNAKAN 200 2.006
11 3331117 PERIKANAN 80 1.129
12 3331125 ILMU KEPERAWATAN 70 2.691
13 3331133 ILMU KELAUTAN 50 1.731
14 3331141 TEKNOLOGI PANGAN 60 2.770
15 3331156 TEKNIK PERTANIAN 50 1.289
16 3331164 FARMASI 80 4.258
17 3331172 TEKNIK GEOLOGI 80 2.452
18 3331187 PSIKOLOGI 80 4.602
19 3331195 GEOFISIKA 30 841
20 3331206 TEKNIK INFORMATIKA 40 4.155
21 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 30 921
22 3331222 TEKNIK ELEKTRO 30 1.211
23 3331237 KEDOKTERAN HEWAN 25 783
24 3331284 ILMU AKTUARIA 35 2.272
25 3331292 KEPERAWATAN PSDKU GARUT 30 614
26 3331303 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN 30 174
27 3331311 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN 30 257
28 3331326 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN 30 188

5 Jurusan Saintek Yang Paling Diminati di Universitas Padjadjaran

  1. Pendidikan Dokter
  2. Teknik Informatika
  3. Farmasi
  4. Psikologi
  5. Pendidikan Dokter Gigi


Daya Tampung dan Peminat Prodi Soshum UNPAD 2019/2020


NO. KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) DAYA TAMPUNG 2019 PEMINAT UNPAD 2018
1 3332016 ILMU HUKUM 180 5.898
2 3332024 AKUNTANSI 68 2.893
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 40 1.843
4 3332047 MANAJEMEN 40 4.592
5 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 50 2.307
6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 60 3.457
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 40 1.987
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 50 2.111
9 3332094 ANTROPOLOGI 30 970
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 50 2.903
11 3332113 SASTRA INDONESIA 50 994
12 3332121 SASTRA SUNDA 35 632
13 3332136 ILMU SEJARAH 35 677
14 3332144 SASTRA INGGRIS 50 2.294
15 3332152 SASTRA PERANCIS 35 623
16 3332167 SASTRA JEPANG 50 1.365
17 3332175 SASTRA RUSIA 35 459
18 3332183 SASTRA JERMAN 35 762
19 3332191 SASTRA ARAB 70 1.031
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI 60 5.347
21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 60 1.542
22 3332225 SOSIOLOGI 30 1.173
23 3332233 ILMU POLITIK 30 1.098
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 40 1.849
25 3332256 EKONOMI ISLAM 40 1.318
26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 40 1.745
27 3332272 JURNALISTIK 40 1.486
28 3332287 TELEVISI DAN FILM 40 2.362
29 3332322 BISNIS DIGITAL 35 2.534
30 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 30 337
31 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 30 238

5 Jurusan Soshum Yang Paling Diminati di Universitas Padjadjaran

  1. Ilmu Hukum
  2. Ilmu Komunikasi
  3. Manajemen
  4. Akuntansi
  5. Hubungan Internasional


Demikianlan informasi mengenai kuota daya tampung dan peminat UNPAD jalur SBMPTN 2019/2020. Informasi mengenai daya tampung PTN lain silahkan cek disini " Info Daya Tampung dan Peminat SBMPTN".  Semoga bermanfaat bagi Anda

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNPAD 2019/2020"