Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UPI 2019/2020

Daya Tampung dan Peminat UPI 2018/2019. Universitas Pendidikan Indonesia (disingkat UPI) adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus, yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.

UPI saat ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT dengan nomor 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan masih berlaku sampai tahun 2021. Jalur masuk mahasiswa baru UPI terdiri dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Ujian Mandiri (UM UPI).

Salah satu jalur yang paling banyak pendaftarnya adalah SBMPTN. Nah, pada kesempatan ini kami akan membagikan besar kuota daya tampung dan peminat prodi UPI melalui jalur SBMPTN 2019/2020 sebagai bahan pertimbangan Anda dalam memilih jurusan/prodi yang tepat tahun ini.

Daya Tampung UPI


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAYA TAMPUNG UPI 2019 PEMINAT UPI 2018
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 36 816
2 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING 41 1.913
3 3342034 PENDIDIKAN MASYARAKAT 41 387
4 3342042 PENDIDIKAN KHUSUS 41 741
5 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 595
6 3342065 PSIKOLOGI 43 2.656
7 3342073 PKN 45 557
8 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH 45 765
9 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI 45 741
10 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 45 1.406
11 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 45 1.520
12 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 45 1.686
13 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 45 910
14 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 61 1.035
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 59 785
16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 34 1.337
17 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 41 795
18 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 52 818
19 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 36 356
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 36 285
21 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 54 336
22 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI 68 251
23 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK 54 604
24 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 36 1.395
25 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 41 866
26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 27 404
27 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA 27 1.417
28 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA 27 755
29 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 59 943
30 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 77 1.517
31 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI 45 522
32 3342324 PENDIDIKAN BISNIS 45 890
33 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 45 850
34 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI 45 524
35 3342355 MANAJEMEN 45 2.624
36 3342363 AKUNTANSI 45 1.786
37 3342371 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 41 658
38 3342386 PENDIDIKAN IPS 45 613
39 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 45 1.016
40 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 59 247
41 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU 117 1.323
42 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 45 310
43 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG 68 652
44 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 68 201
45 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 81 749
46 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 102 964
47 3342475 PGSD KAMPUS SERANG 90 695
48 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 72 1.211
49 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 41 359
50 3342502 ILMU KOMUNIKASI 41 2.910
51 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG 45 152
52 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 41 912
53 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 61 271
54 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 45 158
55 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 36 1.118
56 3342564 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 61 281
57 3342572 SAINS INFORMASI GEOGRAFI 45 635
58 3342587 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 45 981

5 Prodi Soshum Paling Diminati di Universitas Pendidikan Indonesia




NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAYA TAMPUNG UPI 2019 PEMINAT UPI 2018
1 3341015 PENDIDIKAN MATEMATIKA 41 1.202
2 3341023 PENDIDIKAN FISIKA 41 544
3 3341031 PENDIDIKAN BIOLOGI 41 1.188
4 3341046 PENDIDIKAN KIMIA 41 754
5 3341054 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 41 570
6 3341062 MATEMATIKA 41 716
7 3341077 FISIKA 21 263
8 3341085 BIOLOGI 21 928
9 3341093 KIMIA 36 633
10 3341104 ILMU KOMPUTER 41 1.445
11 3341112 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 27 542
12 3341127 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 27 335
13 3341143 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 50 314
14 3341151 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 41 589
15 3341166 ILMU KEOLAHRAGAAN 59 662
16 3341174 TEKNIK ELEKTRO 50 980
17 3341182 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 36 651
18 3341197 TEKNIK SIPIL 54 1.734
19 3341201 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 16 456
20 3341216 ARSITEKTUR 27 1.179
21 3341224 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG 45 177
22 3341232 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU 45 332
23 3341247 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA 45 210

5 Prodi Saintek Paling Diminati di Universitas Pendidikan Indonesia

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UPI 2019/2020"