Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

JADWAL IMSAK PUASA RAMADHAN KOTA MEDAN 2019/1440 H

jadwal imsak

Jadwal Imsak Puasa Ramadhan Kota Medan 2019 (1440 H)


Jadwal Imsak dan Shalat Puasa Ramadhan Kota Medan 2019 (1440 H) - Mei 2019
Mei 2019 (Tanggal) Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya
1 4:48 4:58 6:13 6:37 12:25 15:43 18:32 19:43
2 4:47 4:57 6:13 6:37 12:25 15:43 18:32 19:43
3 4:47 4:57 6:13 6:37 12:24 15:44 18:32 19:44
4 4:47 4:57 6:13 6:37 12:24 15:44 18:32 19:44
5 4:46 4:56 6:13 6:37 12:24 15:44 18:32 19:44
6 4:46 4:56 6:13 6:37 12:24 15:44 18:32 19:44
7 4:46 4:56 6:12 6:36 12:24 15:45 18:32 19:44
8 4:45 4:55 6:12 6:36 12:24 15:45 18:32 19:44
9 4:45 4:55 6:12 6:36 12:24 15:45 18:32 19:44
10 4:45 4:55 6:12 6:36 12:24 15:45 18:32 19:44
11 4:45 4:55 6:12 6:36 12:24 15:46 18:32 19:45
12 4:44 4:54 6:12 6:36 12:24 15:46 18:32 19:45
13 4:44 4:54 6:12 6:36 12:24 15:46 18:32 19:45
14 4:44 4:54 6:11 6:35 12:24 15:46 18:32 19:45
15 4:44 4:54 6:11 6:35 12:24 15:47 18:32 19:45
16 4:44 4:54 6:11 6:35 12:24 15:47 18:32 19:45
17 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:47 18:32 19:46
18 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:47 18:32 19:46
19 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:48 18:33 19:46
20 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:48 18:33 19:46
21 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:48 18:33 19:47
22 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:48 18:33 19:47
23 4:43 4:53 6:11 6:35 12:24 15:49 18:33 19:47
24 4:42 4:52 6:11 6:35 12:24 15:49 18:33 19:47
25 4:42 4:52 6:11 6:35 12:24 15:49 18:33 19:47
26 4:42 4:52 6:11 6:35 12:24 15:49 18:33 19:48
27 4:42 4:52 6:11 6:35 12:24 15:50 18:34 19:48
28 4:42 4:52 6:11 6:35 12:25 15:50 18:34 19:48
29 4:42 4:52 6:11 6:35 12:25 15:50 18:34 19:49
30 4:42 4:52 6:12 6:36 12:25 15:50 18:34 19:49
31 4:42 4:52 6:12 6:36 12:25 15:51 18:34 19:49


Jadwal Imsak dan Shalat Ramadhan Kota Medan 2019 (1440 H) -  Juni 2019
Juni 2019 (Tanggal) Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya
1 4:42 4:52 6:12 6:36 12:25 15:51 18:35 19:49
2 4:42 4:52 6:12 6:36 12:25 15:51 18:35 19:50
3 4:42 4:52 6:12 6:36 12:25 15:51 18:35 19:50
4 4:42 4:52 6:12 6:36 12:26 15:52 18:35 19:50
5 4:42 4:52 6:12 6:36 12:26 15:52 18:35 19:50
6 4:42 4:52 6:12 6:36 12:26 15:52 18:36 19:51
7 4:42 4:52 6:12 6:36 12:26 15:52 18:36 19:51
8 4:42 4:52 6:13 6:37 12:26 15:53 18:36 19:51
9 4:43 4:53 6:13 6:37 12:26 15:53 18:36 19:52
10 4:43 4:53 6:13 6:37 12:27 15:53 18:36 19:52

Post a Comment for "JADWAL IMSAK PUASA RAMADHAN KOTA MEDAN 2019/1440 H"