Akreditasi Prodi UNNES (Universitas Negeri Semarang) Terbaru 2019
Akreditasi Prodi UNNES (Universitas Negeri Semarang) Terbaru adalah hal yang harus Anda ketahui sebelum memilih salah satu jurusan yang tersedia di kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES). Secara Institusi saat ini Unnes telah terakreditasi A oleh BAN-PT.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan. Jurusan tanpa akreditasi pasti akan menyulitkan kamu susadah tamat dan tentunya menyulitkan di dalam mencari pekerjaan.
Berdasarkan pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dari jurusan dengan status akreditasi C. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNNES silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNNES (Universitas Negeri Semarang) Terbaru berikut ini.
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Banyak sekali orang memilih prodi tanpa memperhatikan akreditasi yang melekat pada prodi tersebut, padahal akreditasi suatu prodi/jurusan sangatlah penting untuk tahapan selanjutnya. Misalnya, akreditasi itu sangat penting untuk dunia kerja dan proses melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Memilih jurusan tanpa status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah hal yang sangat merugikan. Jurusan tanpa akreditasi pasti akan menyulitkan kamu susadah tamat dan tentunya menyulitkan di dalam mencari pekerjaan.
Berdasarkan pada seleksi karyawan BUMN dan seleksi CPNS tahun lalu, banyak pelamar yang tumbang di tahap awal pendaftaran seleksi hanya karena jurusan tidak memiliki akreditasi pada saat ijazah dikeluarkan.
Akreditasi itu sangat penting, baik akreditasi institusi (kampus) maupun akreditasi jurusan. Batas minimal Anda harus tamat dari jurusan dengan status akreditasi C. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin kuliah di kampus UNNES silahkan perhatikan baik-baik status Akreditasi Prodi UNNES (Universitas Negeri Semarang) Terbaru berikut ini.
Akreditasi Prodi UNNES Program Sarjana (S1)
No | Nama Prodi S1 Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Status Akreditasi S1 UNNES | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Sejarah | A | 250/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 05/03/2024 |
2 | Pendidikan Teknik Elektro | A | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 05/03/2024 |
3 | Teknik Arsitektur | B | 724/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
4 | Pendidikan Tata Kecantikan | A | 675/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 921/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 16/04/2024 |
6 | Sastra Jawa | A | 2106/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 02/07/2024 |
7 | Kesehatan Masyarakat | A | 0397/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | 28/07/2024 |
8 | Teknik Elektro | B | 3120/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 20/08/2024 |
9 | Fisika | A | 25/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
10 | Pendidikan Fisika | A | 146/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
11 | Teknik Sipil | B | 518/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20/02/2023 |
12 | Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | A | 880/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
13 | Geografi | A | 1120/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 24/04/2023 |
14 | Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah | A | 1757/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 10/07/2023 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | A | 2121/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 27/03/2023 |
16 | Pendidikan Ipa | A | 2826/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 15/10/2023 |
17 | Ilmu Sejarah | A | 3232/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 05/12/2023 |
18 | Pendidikan Bahasa Mandarin | A | 2121/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 27/03/2023 |
19 | Teknik Informatika | B | 1217/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 25/04/2022 |
20 | Sastra Perancis | A | 2488/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 2489/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
22 | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 2585/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
23 | Sastra Inggris | A | 2586/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
24 | Ilmu Politik | B | 2974/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 22/08/2022 |
25 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 3386/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
26 | Pendidikan Bahasa Perancis | A | 3680/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10/10/2022 |
27 | Pendidikan Bahasa Arab | A | 4494/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
28 | Pendidikan Tata Busana | B | 4598/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
29 | Pendidikan Tata Boga | B | 4599/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
30 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | A | 4801/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 19/12/2022 |
31 | Teknik Mesin | B | 4857/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 19/12/2022 |
32 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B | 4984/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
33 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | A | 4985/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
34 | Bimbingan Dan Konseling | A | 5117/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
35 | Biologi | A | 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 11/01/2021 |
36 | Akuntansi | A | 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | 18/02/2021 |
37 | Pendidikan Seni Rupa | A | 0351/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28/04/2021 |
38 | Matematika | A | 0476/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
39 | Pendidikan Kimia | A | 1380/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/07/2021 |
40 | Ilmu Keolahragaan | A | 1622/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 18/08/2021 |
41 | Kimia | A | 2186/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 06/10/2021 |
42 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 2230/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
43 | Manajemen | A | 2483/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
44 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 2740/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
45 | Teknologi Pendidikan | A | 3238/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
46 | Pendidikan Biologi | A | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
47 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
48 | Ilmu Hukum | A | 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 02/05/2020 |
49 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
50 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
51 | Ekonomi Pembangunan | A | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 19/09/2020 |
52 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
53 | Pendidikan Matematika | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
54 | Pendidikan Geografi | A | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
55 | Pendidikan Ekonomi | A | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 28/11/2020 |
56 | Sastra Indonesia | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
57 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
58 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
59 | Seni Rupa | B | 0299/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 12/12/2020 |
60 | Pendidikan Teknik Otomotif | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
61 | Teknik Kimia | B | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
62 | Psikologi | B | 465/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
Akreditasi Prodi UNNES Program Diploma (D3)
No | Nama Prodi D3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Status Akreditasi D3 UNNES | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Statistika Terapan Dan Komputasi | A | 1280/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2017 | 02/05/2022 |
2 | Desain Komunikasi Visual | A | 4968/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 27/12/2022 |
3 | Manajemen Perkantoran | B | 476/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 21/12/2019 |
Akreditasi Jurusan S2 UNNES
No | Nama Prodi S2 Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Status Akreditasi S2 UNNES | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Ekonomi | A | 2525/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | A | 1325/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 07/05/2024 |
3 | Pendidikan Geografi | B | 2148/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 02/07/2024 |
4 | Pendidikan Kejuruan | B | 2199/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 02/07/2024 |
5 | Pendidikan Kimia | B | 2142/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 02/07/2024 |
6 | Bimbingan Dan Konseling | A | 246/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 09/01/2023 |
7 | Ilmu Hukum | B | 313/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 16/01/2023 |
8 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 1093/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 17/04/2023 |
9 | Pendidikan Fisika | B | 1087/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 17/04/2023 |
10 | Pendidikan Seni | A | 1296/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | 08/05/2023 |
11 | Pengembangan Kurikulum | B | 1713/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 09/07/2023 |
12 | Kesehatan Masyarakat | B | 0123/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2018 | 23/02/2023 |
13 | Ilmu Ekonomi | B | 2614/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 | 18/09/2023 |
14 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A | 4873/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 19/12/2022 |
15 | Pendidikan Dasar | A | 4960/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/2022 |
16 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A | 1146/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 07/11/2020 |
17 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 29/12/2020 |
18 | Pendidikan Matematika | B | 351/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 29/08/2019 |
19 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 388/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 01/10/2019 |
20 | Manajemen Pendidikan | B | 384/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 | 26/09/2019 |
21 | Pendidikan Olahraga | A | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | 07/12/2019 |
Akreditasi Prodi Doktor (S3) UNNES
No | Nama Prodi S3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Status Akreditasi S3 UNNES | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Seni | A | 1221/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 30/04/2024 |
2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 70/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2018 | 03/01/2023 |
3 | Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | B | 584/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2018 | 16/01/2023 |
4 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B | 964/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 | 03/04/2023 |
5 | Pendidikan Matematika | B | 3808/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 01/08/2022 |
6 | Ilmu Pendidikan Bahasa | A | 4023/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 29/08/2022 |
7 | Pendidikan Olahraga | A | 4236/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2017 | 07/11/2022 |
8 | Manajemen Kependidikan | B | 389/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2014 | 01/10/2019 |
Data akreditasi ini telah sesuai dengan data yang tertera pada laman BAN-PT. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda, tips dari kami agar Anda sebaiknya memilih jurusan yang telah terakreditasi A atau minimal B.
Post a Comment for "Akreditasi Prodi UNNES (Universitas Negeri Semarang) Terbaru 2019"