DAYA TAMPUNG SPAN PTKIN UINSGD, UINJKT, DAN UINSA 2019/2020
Kuota Daya Tampung Span Ptkin UINSGD, UINJKT, dan UINSA sangat penting untuk kamu ketahui sebagai informasi awal jika kamu ingin mendaftar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN JKT), ataupun di UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah salah satu seleksi masuk ke kampus UIN, IAIN, dan STAIN selain dari UM-PTKIN dan jalur Mandiri.
Seleksi SPAN PTKIN ini mirip dengan seleksi SNMPTN, kedua seleksi ini menggunakan nilai rapor sebagai indikator utama penilaian.
Informasi lengkap Kuota SPAN PTKIN UINSGD, UINJKT, dan UINSA dapat kamu lihat pada penjelasan berikut ini.
Daya Tampung Span-Ptkin UIN Bandung untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
Kuota Span-Ptkin UIN Jakarta untuk setiap prodinya, dapat kamu lihat pada tabel berikut ini.
Berikut adalah kuota UINSA Surabaya melalui jalur seleksi SPAN-PTKIN untuk masing-masing jurusannya.
Informasi mengenai data daya tampung SPAN-PTKIN diatas sudah sesuai dengan data kuota yang tertera pada laman resmi UMPTKIN (https://www.span-ptkin.ac.id).
Demikianlah informasi mengenai kuota Span-Ptkin UINSA, UINJKT, dan UINSBY ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi ini.
SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah salah satu seleksi masuk ke kampus UIN, IAIN, dan STAIN selain dari UM-PTKIN dan jalur Mandiri.
Seleksi SPAN PTKIN ini mirip dengan seleksi SNMPTN, kedua seleksi ini menggunakan nilai rapor sebagai indikator utama penilaian.
Informasi lengkap Kuota SPAN PTKIN UINSGD, UINJKT, dan UINSA dapat kamu lihat pada penjelasan berikut ini.
Daya Tampung SPAN PTKIN UIN SGD Bandung
UIN Sunan Gunung Djati Bandung saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 125/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 dan masih berlaku hingga tahun 2024Daya Tampung Span-Ptkin UIN Bandung untuk masing-masing jurusannya dapat kamu lihat pada tabel kuota daya tampung di bawah ini:
No | Kode Prodi | Daftar Program Studi UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) | Daya Tampung UIN Bandung 2019 |
---|---|---|---|
1 | 191003 | Pendidikan Biologi | 36 |
2 | 191004 | Pendidikan Fisika | 24 |
3 | 191005 | Pendidikan Kimia | 24 |
4 | 191006 | Pendidikan Matematika | 36 |
5 | 192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 |
6 | 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
7 | 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 48 |
8 | 192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | 48 |
9 | 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 41 |
10 | 192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 |
11 | 192015 | Manajemen Dakwah | 41 |
12 | 192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 27 |
13 | 192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 27 |
14 | 192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 41 |
15 | 192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 27 |
16 | 192023 | Studi Agama-Agama | 27 |
17 | 192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 68 |
18 | 192025 | Tasawuf Psikoterapi | 54 |
19 | 192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 24 |
20 | 192027 | Pendidikan Agama Islam | 72 |
21 | 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 |
22 | 192031 | Hukum Pidana Islam | 27 |
23 | 192033 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 41 |
24 | 192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
25 | 192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 54 |
26 | 192037 | Ilmu Hadits | 27 |
27 | 192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 54 |
28 | 192039 | Ekonomi Syari'ah | 27 |
29 | 192040 | Akuntansi Syari'ah | 27 |
Kuota SPAN PTKIN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan nomor SK: 25/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku hingga tahun 2023.Kuota Span-Ptkin UIN Jakarta untuk setiap prodinya, dapat kamu lihat pada tabel berikut ini.
No | Kode Prodi | Daftar Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UINJKT) | Kuota SPAN PTKIN UIN JKT 2019 |
---|---|---|---|
1 | 182001 | Pendidikan Agama Islam | 36 |
2 | 182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 36 |
3 | 182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
4 | 182004 | Pendidikan Biologi | 29 |
5 | 182005 | Pendidikan Fisika | 29 |
6 | 182006 | Manajemen Pendidikan | 32 |
7 | 182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 32 |
8 | 182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 36 |
9 | 182011 | Pendidikan Guru MI | 42 |
10 | 182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 |
11 | 182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 48 |
12 | 182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 48 |
13 | 182021 | Tarjamah | 36 |
14 | 182022 | Studi Agama-Agama | 21 |
15 | 182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 60 |
16 | 182026 | Ilmu Hadis | 36 |
17 | 182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 21 |
18 | 182029 | Ilmu Tasawuf | 12 |
19 | 182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 36 |
20 | 182031 | Perbandingan Mazhab | 36 |
21 | 182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 12 |
22 | 182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 12 |
23 | 182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 |
24 | 182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | 72 |
25 | 182039 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 36 |
26 | 182040 | Dirasat Islamiyah | 32 |
27 | 182041 | Manajemen Dakwah | 48 |
28 | 182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
29 | 182043 | Perbankan Syariah | 36 |
30 | 182044 | Ekonomi Syariah | 36 |
Kuota SPAN-PTKIN UIN Surabaya
UIN Sunan Ampel Surabaya saat ini telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT, dengan nomor SK: 167/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 dan masih berlaku hingga tahun 2024.Berikut adalah kuota UINSA Surabaya melalui jalur seleksi SPAN-PTKIN untuk masing-masing jurusannya.
No | Kode Prodi | Daftar Program Studi UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya | Kuota UINSA 2019 |
---|---|---|---|
1 | 302001 | Sejarah Peradaban Islam | 39 |
2 | 302002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 42 |
3 | 302003 | Bimbingan dan Konseling Islam | 42 |
4 | 302004 | Pengembangan Masyarakat Islam | 42 |
5 | 302007 | Pendidikan Agama Islam | 48 |
6 | 302010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 |
7 | 302011 | Manajemen Dakwah | 31 |
8 | 302012 | Aqidah dan Filsafat Islam | 31 |
9 | 302013 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 42 |
10 | 302014 | Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 48 |
11 | 302015 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 48 |
12 | 302016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 36 |
13 | 302017 | Manajemen Pendidikan Islam | 36 |
14 | 302018 | Studi Agama-Agama | 31 |
15 | 302019 | Perbandingan Mazhab | 24 |
16 | 302020 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 21 |
17 | 302021 | Ilmu Falak | 24 |
18 | 302023 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 36 |
19 | 302025 | Bahasa dan Sastra Arab | 39 |
20 | 302026 | Ekonomi Syariah | 63 |
21 | 302027 | Pendidikan Bahasa Arab | 27 |
22 | 302029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
23 | 302030 | Ilmu Hadist | 31 |
24 | 302031 | Tasawuf dan Psikoterapi | 31 |
25 | 302032 | Pemikiran Politik Islam | 10 |
Informasi mengenai data daya tampung SPAN-PTKIN diatas sudah sesuai dengan data kuota yang tertera pada laman resmi UMPTKIN (https://www.span-ptkin.ac.id).
Demikianlah informasi mengenai kuota Span-Ptkin UINSA, UINJKT, dan UINSBY ini kami sajikan, semoga bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi ini.
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SPAN PTKIN UINSGD, UINJKT, DAN UINSA 2019/2020"