KUOTA PRODI PPG PRAJABATAN MANDIRI 2019/2020
Program Studi (Prodi) apa saja yang dibuka pada PPG Prajabatan Mandiri? dan berapa jumlah kuota Prodi PPG Prajabatan Tahun 2019/2020 yang tersedia?. Silahkan langsung cek pada tabel Prodi PPG Prajabatan dan masing-masing kuotanya pada tabel berikut ini:
Kuota Prodi PPG Prajabatan Mandiri
| NO. | PERGURUAN TINGGI LPTK PPG PRAJABATAN | PROGRAM STUDI PPG PRAJABATAN | KUOTA PRODI PPG | TOTAL KUOTA PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pakuan | PGSD | 100 | 100 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | PGSD | 200 | |
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | |||
| Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 250 | 650 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 50 | |||
| 3 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | PGSD | 200 | 250 |
| Matematika | 50 | |||
| 4 | Universitas Negeri Jakarta | PGSD | 200 | 400 |
| PKJR | 200 | |||
| 5 | Universitas Widya Mandala Surabaya | PGSD | 100 | 150 |
| Bahasa Inggris | 50 | |||
| 6 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | PGSD | 100 | 125 |
| Matematika | 25 | |||
| 7 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | PGSD | 100 | |
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | 200 | ||
| Matematika | 50 | |||
| 8 | Universitas Sebelas Maret | PGSD | 200 | |
| PJKR | 100 | 350 | ||
| Matematika | 50 | |||
| 9 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | PGSD | 100 | 125 |
| Matematika | 25 | |||
| 10 | Universitas PGRI Semarang | PGSD | 100 | 125 |
| Matematika | 25 | |||
| 11 | Universitas Ahmad Dahlan | PGSD | 100 | |
| BK | 50 | 175 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 12 | Universitas Negeri Yogyakarta | PGSD | 200 | |
| TIK | 200 | |||
| Teknik Otomotif | 75 | 675 | ||
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | |||
| PJKR | 100 | |||
| Sejarah | 50 | |||
| 13 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | PGSD | 100 | 100 |
| 14 | Universitas Muhammadiyah Malang | PGSD | 175 | 225 |
| Matematika | 50 | |||
| 15 | Universitas NU Surabaya | PGSD | 75 | 75 |
| 16 | Universitas Kanjuruhan Malang | PGSD | 50 | 50 |
| 17 | Universitas Negeri Surabaya | PGSD | 150 | |
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | 350 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 50 | |||
| 18 | Universitas Negeri Malang | PGSD | 150 | |
| TIK | 200 | |||
| Teknik Otomotif | 75 | |||
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | 650 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 25 | |||
| Sejarah | 50 | |||
| 19 | Universitas Jember | PGSD | 125 | |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 75 | 250 | ||
| Matematika | 50 | |||
| 20 | Universitas Tanjungpura | PGSD | 200 | |
| PJKR | 50 | 275 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 21 | Universitas Negeri Manado | PGSD | 50 | |
| TIK | 50 | 125 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 22 | Universitas Negeri Medan | PGSD | 200 | |
| Teknik Otomotif | 50 | |||
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | 425 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 25 | |||
| 23 | Universitas Palangka Raya | PGSD | 125 | |
| PKN | 50 | 200 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 24 | Universitas Mulawarman | PGSD | 100 | |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 50 | 275 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 25 | |||
| 25 | Universitas Tadulako | PGSD | 50 | |
| PJKR | 50 | 150 | ||
| Matematika | 50 | |||
| 26 | Universitas Khairun | PGSD | 50 | 125 |
| PKN | 75 | |||
| 27 | Universitas Pendidikan Ganesha | PGSD | 75 | |
| TIK | 200 | |||
| Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 150 | 550 | ||
| PJKR | 100 | |||
| Matematika | 25 | |||
| 28 | Universitas Negeri Makassar | PGSD | 175 | |
| Teknik Otomotif | 75 | |||
| Akuntansi dan Keuangan | 50 | 475 | ||
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 75 | |||
| PJKR | 100 | |||
| 29 | Universitas Lampung | PGSD | 75 | |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 75 | 375 | ||
| PJKR | 200 | |||
| Matematika | 25 | |||
| 30 | Universitas Sriwijaya | PGSD | 75 | 175 |
| PJKR | 100 | |||
| 31 | Universitas Bengkulu | PGSD | 50 | |
| PJKR | 100 | 175 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 32 | Universitas Negeri Padang | PGSD | 50 | |
| TIK | 275 | |||
| Teknik Otomotif | 75 | 675 | ||
| Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 175 | |||
| PJKR | 100 | |||
| 33 | Universitas Lambung Mangkurat | PGSD | 50 | |
| PJKR | 50 | 125 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 34 | Universitas Nusa Cendana | PGSD | 50 | |
| PKN | 50 | 125 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 35 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | PGSD | 100 | 125 |
| Sejarah | 25 | |||
| 36 | Universitas Pattimura | PGSD | 50 | |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 75 | 275 | ||
| PJKR | 50 | |||
| PKN | 75 | |||
| Matematika | 25 | |||
| 37 | Universitas Muhammadiyah | Akuntansi dan Keuangan | 50 | 75 |
| Sumatera Utara | Matematika | 25 | ||
| 38 | Universitas PGRI Madiun | Akuntansi dan Keuangan | 50 | |
| PKN | 50 | 125 | ||
| Matematika | 25 | |||
| 39 | Universitas Negeri Gorontalo | Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 50 | 100 |
| PJKR | 50 | |||
| 40 | Universitas Cenderawasih | PJKR | 50 | 75 |
| Sejarah | 25 | |||
| 41 | Universitas Katolik Atmajaya | BK | 50 | 50 |
| 42 | Universitas Muhammadiyah Jember | Bahasa Inggris | 50 | 50 |
| 43 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Bahasa Inggris | 50 | 75 |
| Matematika | 25 | |||
| 44 | Universitas Halu Oleo | PJKR | 100 | 150 |
| PKN | 50 | |||
| 45 | Universitas Negeri Semarang | Teknik Otomotif | 50 | 300 |
| PJKR | 100 | |||
| PKN | 50 | |||
| Matematika | 50 | |||
| Sejarah | 50 | |||
| 46 | Universitas Syah Kuala | PJKR | 50 | 125 |
| PKN | 50 | |||
| Sejarah | 25 | |||
| 47 | Universitas PGRI Adi Buana | PKN | 100 | 100 |
| 48 | Universitas Muhammadiyah Kota M a tar am | PKN | 100 | 100 |
| 49 | Universitas Widya Dharma Klaten | PKN | 75 | 100 |
| Matematika | 25 | |||
| 50 | Universitas Pancasakti Tegal | PKN | 75 | 100 |
| Matematika | 25 | |||
| 51 | Universitas Mataram | PKN | 125 | 125 |
| 52 | Universitas Riau | PJKR | 100 | 150 |
| Matematika | 25 | |||
| Sejarah | 25 | |||
| 53 | Universitas Sanata Dharma | PGSD | 100 | 150 |
| Matematika | 50 | |||
| 54 | Universitas Hamzanwadi | PGSD | 50 | 75 |
| Sejarah | 25 | |||
| 55 | Universitas Muhammadiyah Metro Lampung | Sejarah | 50 | 50 |
| 56 | Universitas Kristen Satya Wacana | PGSD | 100 | 125 |
| Matematika | 25 | |||
| 57 | Universitas Swadaya Gunungjati | Ekonomi | 50 | 50 |
| 58 | Universitas PGRI Palembang | Matematika | 50 | 50 |
| 59 | Universitas Papua | Matematika | 50 | 50 |
| 60 | Universitas Muhammadiyah Par pare | Matematika | 50 | 50 |
| 61 | Universitas Muhammadiyah Gresik | Matematika | 50 | 50 |
| 62 | Universitas Pasundan | Matematika | 50 | 50 |
| 63 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Bahasa Inggris | 50 | 50 |
| JUMLAH | 12,225 |

Post a Comment for "KUOTA PRODI PPG PRAJABATAN MANDIRI 2019/2020"