CEK JUMLAH PESAING CPNS KEMENKUMHAM SEMUA FORMASI TAHUN 2019
Cek Jumlah Pesaing CPNS Kemenkumham Semua Formasi Tahun 2019. Kolom Jumlah Pelamar CPNS 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini telah tersedia. Anda dapat melakukan pengecekan seberapa banyak pesaing/pelamar CPNS 2019 untuk masing-masing formasi Jabatan yang tersedia melalui laman SSCN Data BKN. Informasi lengkap Jumlah Pesaing CPNS Kemenkumham Semua Formasi Tahun 2019 dapat kamu cek pada tabel berikut ini.
Sebagai persiapan menghadapi ujian CAT CPNS 2019/2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, silahkan kamu pelajari soal soal CPNS Kemenkumham SKD di bawah ini:
NO | Nama Jabatan | Lokasi Penempatan | Jenjang Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 1362 |
2 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 0 | 2 |
3 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 7313 |
4 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI | UMUM | 23 | 3083 |
5 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 54 | 3645 |
6 | AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR | UMUM | 9 | 224 |
7 | PENGELOLA BANTUAN HUKUM | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 2 | 41 |
8 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 2809 |
9 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 1651 |
10 | AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | PENYANDANG DISABILITAS | 2 | 18 |
11 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 866 |
12 | PRANATA SIDIK JARI | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 2 | 1399 |
13 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 1447 |
14 | PENGELOLA BANTUAN HUKUM | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 3 |
15 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 2 | 7325 |
16 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 3975 |
17 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 40 | 405 |
18 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 172 | 19272 |
19 | AHLI PERTAMA - AUDITOR | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI | UMUM | 36 | 4042 |
20 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 3 | 2657 |
21 | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | LULUSAN TERBAIK | 5 | 71 |
22 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 77 | 18693 |
23 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 31 | 1292 |
24 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 2 | 810 |
25 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 25 | 7792 |
26 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANGKA BELITUNG | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 18 | 2746 |
27 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 11 | 1471 |
28 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 129 | 19077 |
29 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 2271 |
30 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 2434 |
31 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 54 | 4074 |
33 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 56 | 7967 |
34 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 80 | 5337 |
35 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 1 | 65 |
36 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 513 |
37 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 852 |
38 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 59 | 4593 |
39 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 14 | 4701 |
40 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 14 | 460 |
41 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 16 | 3520 |
42 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 2654 |
43 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 158 | 18749 |
44 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 4118 |
45 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 4 | 3948 |
46 | PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | UMUM | 25 | 624 |
47 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 4 | 3134 |
48 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 66 | 15052 |
49 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 1 |
50 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 8 | 3076 |
51 | AHLI PERTAMA - AUDITOR | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PSIKOLOGI | LULUSAN TERBAIK | 4 | 106 |
52 | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | UMUM | 43 | 1526 |
53 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN SDM | PENYANDANG DISABILITAS | 2 | 23 |
54 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | SLTA/SMA SEDERAJAT | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 59 | 219 |
55 | PENGELOLA KEUANGAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | D-III AKUNTANSI / D-III KOMPUTER AKUNTANSI | UMUM | 2 | 351 |
56 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 2 | 1012 |
57 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 24 | 2269 |
58 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 60 | 4005 |
59 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 13 | 1401 |
60 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 33 | 8960 |
61 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 3788 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 11166 |
63 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 19 | 17448 |
64 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 65 | 6792 |
65 | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | UMUM | 2 | 351 |
66 | PENGELOLA BANTUAN HUKUM | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | UMUM | 79 | 7227 |
67 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 3995 |
68 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 5315 |
69 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | UMUM | 146 | 14432 |
70 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 58 | 1856 |
71 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 1445 |
72 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 4 | 1915 |
73 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 7659 |
74 | AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN SDM | LULUSAN TERBAIK | 3 | 97 |
75 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 62 | 1678 |
76 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 14 | 566 |
77 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 71 | 17525 |
78 | PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | LULUSAN TERBAIK | 3 | 6 |
79 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | SLTA/SMA SEDERAJAT | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 8 | 408 |
80 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 2 | 137 |
81 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 2 | 4369 |
82 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 1417 |
83 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 100 | 5159 |
84 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 2087 |
85 | AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 2 | 7 |
86 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 10 | 5057 |
87 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 73 | 8934 |
88 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 0 | 1 |
89 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 6 | 1531 |
90 | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BISNIS MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI | UMUM | 262 | 29332 |
91 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 8 | 7420 |
92 | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 5 |
93 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 7 | 8312 |
94 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 HUKUM | UMUM | 5 | 597 |
95 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANGKA BELITUNG | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 2 | 1122 |
96 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 5 | 2745 |
97 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 4 | 1510 |
98 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 1638 |
99 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | LULUSAN TERBAIK | 17 | 227 |
100 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 55 | 3059 |
101 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 59 | 5618 |
102 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA LAMPUNG | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 5 | 3251 |
103 | PENJAGA TAHANAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 17 | 8075 |
104 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 121 |
105 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 1 | 956 |
106 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (WANITA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 4 | 314 |
107 | PELAKSANA/PEMULA - PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 5 | 1302 |
108 | ANALIS KELEMBAGAAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN | PENYANDANG DISABILITAS | 1 | 12 |
109 | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BISNIS MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI | LULUSAN TERBAIK | 29 | 525 |
110 | PENJAGA TAHANAN (PRIA) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH | SLTA/SMA SEDERAJAT | UMUM | 65 | 5216 |
