Kamu ingin mendaftar kuliah di Universitas Sriwijaya (UNSRI)? Sebelum itu kamu harus cek dulu info peringkat akreditasi UNSRI Jurusan S1 (Prodi Sarjana) terbaru pada tabel akreditasi prodi UNSRI 2020/2021 berikut ini:
  
    | No. | Perguruan Tinggi | Strata Jurusan | Jurusan S1 Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Akreditasi UNSRI Jurusan S1 | Masa Berlaku Akreditasi | No. SK BAN-PT Prodi UNSRI | 
    | 1 | UNSRI | S1 | Psikologi | C | - | 680/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | 
    | 2 | UNSRI | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | - | 153/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | 
    | 3 | UNSRI | S1 | Akuntansi | B | - | 327/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | 
    | 4 | UNSRI | S1 | Teknik Pertanian | B | - | 281/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | 
    | 5 | UNSRI | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 01/04/2025 | 2192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 
    | 6 | UNSRI | S1 | Proteksi Tanaman | A | 01/04/2025 | 2087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 
    | 7 | UNSRI | S1 | Gizi | C | 28/01/2024 | 0047/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | 
    | 8 | UNSRI | S1 | Kedokteran Gigi | B | 22/03/2024 | 0114/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 | 
    | 9 | UNSRI | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | C | 21/05/2024 | 1688/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 
    | 10 | UNSRI | S1 | Kesehatan Lingkungan | B | 24/05/2024 | 0273/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | 
 
  
    | 10 | UNSRI | S1 | Kesehatan Lingkungan | B | 24/05/2024 | 0273/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | 
    | 11 | UNSRI | S1 | Sosiologi | A | 28/05/2024 | 1784/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 
    | 12 | UNSRI | S1 | Pendidikan Ekonomi | B | - | 4387/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | 
    | 13 | UNSRI | S1 | Manajemen | A | 15/10/2024 | 3871/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 
    | 14 | UNSRI | S1 | Agribisnis | A | 13/02/2023 | 453/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 
    | 15 | UNSRI | S1 | Agroekoteknologi | A | 20/02/2023 | 529/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 
    | 16 | UNSRI | S1 | Ilmu Komunikasi | B | 02/05/2023 | 1212/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 
    | 17 | UNSRI | S1 | Fisika | B | 06/06/2023 | 1567/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 
    | 18 | UNSRI | S1 | Biologi | B | 26/06/2023 | 1602/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 
    | 19 | UNSRI | S1 | Matematika | B | 10/07/2023 | 1762/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 20 | UNSRI | S1 | Ilmu Kelautan | A | 17/07/2023 | 1797/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
 
  
    | 21 | UNSRI | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A | 10/07/2023 | 1758/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 22 | UNSRI | S1 | Kimia | A | 17/07/2023 | 1779/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 23 | UNSRI | S1 | Pendidikan Fisika | A | 09/07/2023 | 1689/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 24 | UNSRI | S1 | Peternakan | A | 24/07/2023 | 1896/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 25 | UNSRI | S1 | Pendidikan Kimia | A | 24/07/2023 | 1886/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 26 | UNSRI | S1 | Budidaya Perairan | A | 31/07/2023 | 2012/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 27 | UNSRI | S1 | Pendidikan Biologi | A | 31/07/2023 | 2022/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 
    | 28 | UNSRI | S1 | Ilmu Keperawatan | A | 27/07/2023 | 0485/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | 
    | 29 | UNSRI | S1 | Teknik Elektro | B | 15/08/2023 | 2248/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 
    | 30 | UNSRI | S1 | Kedokteran | A | 10/08/2023 | 0547/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 
 
➥ 
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSRI DAN KEKETATAN PERSAINGAN 2020/2021
  
    | 31 | UNSRI | S1 | Teknik Pertambangan | B | 04/09/2023 | 2485/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 
    | 32 | UNSRI | S1 | Teknik Sipil | A | 04/09/2023 | 2418/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 
    | 33 | UNSRI | S1 | Agronomi | A | 04/09/2023 | 2419/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 
    | 34 | UNSRI | S1 | Teknik Kimia | A | 02/10/2023 | 2724/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 
    | 35 | UNSRI | S1 | Teknik Arsitektur | A | 25/09/2023 | 2690/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 
    | 36 | UNSRI | S1 | Pendidikan Sejarah | A | 10/10/2023 | 2810/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 
    | 37 | UNSRI | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 27/11/2023 | 3148/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 
    | 38 | UNSRI | S1 | Kesehatan Masyarakat | B | 30/11/2023 | 0790/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 
    | 39 | UNSRI | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | A | 19/12/2023 | 3338/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
    | 40 | UNSRI | S1 | Sistem Komputer | B | 19/12/2023 | 3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
 
  
    | 41 | UNSRI | S1 | Ilmu Hukum | A | 19/12/2023 | 3328/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
    | 42 | UNSRI | S1 | Sistem Informasi | B | 19/12/2023 | 3403/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
    | 43 | UNSRI | S1 | Teknik Informatika | B | 20/12/2023 | 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
    | 44 | UNSRI | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 20/12/2023 | 3437/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 
    | 45 | UNSRI | S1 | Farmasi | B | 29/12/2023 | 0829/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 | 
    | 46 | UNSRI | S1 | Pendidikan Matematika | A | 21/03/2022 | 0708/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 
    | 47 | UNSRI | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 21/03/2022 | 0709/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 
    | 48 | UNSRI | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 21/03/2022 | 0793/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 
    | 49 | UNSRI | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 29/03/2022 | 0886/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 
    | 50 | UNSRI | S1 | Teknik Mesin | B | 13/06/2022 | 1915/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 
 
➥ 
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020/2021 SELURUH PTN
  
    | 51 | UNSRI | S1 | Teknik Geologi | B | 05/12/2022 | 4653/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 
    | 52 | UNSRI | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 14/07/2021 | 1101/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 
    | 53 | UNSRI | S1 | Bimbingan Dan Konseling | B | 10/07/2020 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 
    | 54 | UNSRI | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10/07/2020 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 
    | 55 | UNSRI | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B | 03/09/2020 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 
    | 56 | UNSRI | S1 | Ilmu Tanah | B | 12/12/2020 | 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 
    | 57 | UNSRI | S1 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | A | 14/12/2019 | 508/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2015 | 
 
 
 
Post a Comment for "AKREDITASI UNSRI JURUSAN S1 (SARJANA) 2020/2021"