DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNILA SBMPTN 2020/2021
Informasi daya tampung dan peminat UNILA SBMPTN 2020/2021 lengkap dengan keketatan persaingan SBMPTN UNILA 2020 dapat kamu cek pada tabel kuota daya tampung SBMPTN UNILA 2020 dan peminatnya di bawah ini:
| NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2020 | DAYA TAMPUNG UNILA SBMPTN 2020 | PEMINAT UNILA SBMPTN 2019 | KEKETATAN UNILA SBMPTN 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912011 | HUKUM | 260 | 1.621 | 16% |
| 2 | 1912026 | SOSIOLOGI | 50 | 768 | 7% |
| 3 | 1912034 | ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 743 | 7% |
| 4 | 1912042 | MANAJEMEN | 60 | 1.140 | 5% |
| 5 | 1912057 | IESP | 50 | 647 | 8% |
➥ DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN ITERA 2020/2021
| 6 | 1912065 | AKUNTANSI | 60 | 670 | 9% |
| 7 | 1912073 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 827 | 6% |
| 8 | 1912081 | ILMU ADM. NEGARA | 50 | 673 | 7% |
| 9 | 1912096 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 50 | 861 | 6% |
| 10 | 1912107 | PPKN | 40 | 540 | 7% |
| 11 | 1912115 | PEND. SEJARAH | 40 | 655 | 6% |
| 12 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | 40 | 569 | 7% |
| 13 | 1912131 | PEND. EKONOMI | 40 | 520 | 8% |
| 14 | 1912146 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 89 | 45% |
| 15 | 1912154 | BIMB. KONSELING | 40 | 562 | 7% |
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSRI 2020 DAN PEMINATNYA
| 16 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | 40 | 438 | 9% |
| 17 | 1912177 | PEND. B. INGGRIS | 40 | 465 | 9% |
| 18 | 1912185 | PGSD | 120 | 1.115 | 11% |
| 19 | 1912193 | PENDIDIKAN TARI | 37 | 46 | 80% |
| 20 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | 313 | 13% |
➥ DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 SELURUH PTN
| 21 | 1912212 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 436 | 11% |
| 22 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | 22 | 123 | 18% |
| 23 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | 37 | 50 | 74% |
🔁 DAYA TAMPUNG UNILA PRODI SAINTEK 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNILA SBMPTN 2020/2021"