Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UHO JURUSAN SOSHUM 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UHO JURUSAN SOSHUM

NO KODE JURUSAN SOSHUM DI UNIVERSITAS HALU OLEO 2020 DAYA TAMPUNG UHO SBMPTN 2020 PEMINAT SBMPTN UHO 2019 KEKETATAN UHO SBMPTN 2020
1 7512014 EKONOMI PEMBANGUNAN 120 340 35%
2 7512022 MANAJEMEN 120 977 12%
3 7512037 AKUTANSI 120 646 19%
4 7512045 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 60 398 15%
5 7512053 SOSIOLOGI 48 153 31%

6 7512061 ANTROPOLOGI SOSIAL 60 65 92%
7 7512076 ILMU KOMUNIKASI 72 395 18%
8 7512084 ILMU HUKUM 160 477 34%
9 7512092 PENDIDIKAN SEJARAH 48 186 26%
10 7512103 PENDIDIKAN EKONOMI 48 161 30%

11 7512111 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 24 73 33%
12 7512126 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 48 72 67%
13 7512134 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH 48 234 21%
14 7512142 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 48 216 22%
15 7512157 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 48 667 7%

16 7512165 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 48 117 41%
17 7512173 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING 36 140 26%
18 7512181 ADMINISTRASI BISNIS 72 453 16%
19 7512196 ARKEOLOGI 48 55 87%
20 7512215 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 48 79 61%

21 7512223 ILMU SEJARAH 48 52 92%
22 7512231 JURNALISTIK 60 111 54%
23 7512246 PENDIDIKAN GEOGRAFI 48 284 17%
24 7512254 SASTRA INDONESIA 60 44 136%
25 7512262 SASTRA INGGRIS 60 114 53%

26 7512277 TRADISI LISAN 36 21 171%
27 7512285 PSIKOLOGI 24 139 17%
28 7512293 ILMU POLITIK 60 108 56%
29 7512304 PENDIDIKAN AKUNTANSI 24 100 24%
30 7512312 SASTRA PRANCIS 20 16 125%

31 7512327 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 48 65 74%
32 7512335 ILMU PEMERINTAHAN 60 238 25%
🔁 DAYA TAMPUNG UHO PRODI SAINTEK SBMPTN 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UHO JURUSAN SOSHUM 2020/2021"