Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGAN

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2020-2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2020/2021


NO KODE PRODI SAINTEK UNHAS DAYA TAMPUNG UNHAS 2020 PEMINAT UNHAS 2019 KEKETATAN UNHAS 2020
1 7111014 MATEMATIKA 54 330 16%
2 7111022 FISIKA 54 347 16%
3 7111037 KESEHATAN MASYARAKAT 137 1.920 7%
4 7111045 FARMASI 75 1.521 5%
5 7111053 KIMIA 66 422 16%
6 7111061 BIOLOGI 66 456 14%
7 7111076 PENDIDIKAN DOKTER 100 2.111 5%
8 7111084 AGROTEKNOLOGI 240 1.585 15%
9 7111092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 60 482 12%
10 7111103 AGRIBISNIS 120 931 13%
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 SELURUH PTN


11 7111111 KETEKNIKAN PERTANIAN 60 463 13%
12 7111142 TEKNIK SIPIL 75 1.412 5%
13 7111157 TEKNIK MESIN 66 459 14%
14 7111165 TEKNIK ELEKTRO 85 579 15%
15 7111173 TEKNIK PERKAPALAN 50 414 12%
16 7111181 TEKNIK GEOLOGI 40 575 7%
17 7111196 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 60 1.244 5%
18 7111207 TEKNIK ARSITEKTUR 45 704 6%
19 7111215 KEHUTANAN 180 975 18%
20 7111231 GEOFISIKA 54 450 12%

DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN SBMPTN UI 2020/2021

21 7111246 STATISTIKA 54 595 9%
22 7111254 ILMU GIZI 45 927 5%
23 7111262 ILMU KELAUTAN 90 463 19%
24 7111277 BUDIDAYA PERAIRAN 60 253 24%
25 7111285 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 60 346 17%
26 7111293 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 60 351 17%
27 7111304 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 51 467 11%
28 7111312 ILMU KEPERAWATAN 75 688 11%
29 7111327 PETERNAKAN 192 805 24%
30 7111335 TEKNIK KELAUTAN 40 234 17%
DAYA TAMPUNG & KEKETATAN SBMPTN UNSOED 2020/2021


31 7111343 TEKNIK INDUSTRI 50 675 7%
32 7111351 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 40 394 10%
33 7111366 TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA 43 647 7%
34 7111374 TEKNIK PERTAMBANGAN 50 750 7%
35 7111382 TEKNIK INFORMATIKA 43 1.300 3%
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSOED 2020/2021


36 7111397 FISOTERAPI 30 541 6%
37 7111401 TEKNIK LINGKUNGAN 36 521 7%
38 7111416 KEDOKTERAN HEWAN 38 380 10%
39 7111424 PSIKOLOGI 50 916 5%
40 7111432 ILMU KOMPUTER 54 583 9%
41 7111447 ILMU AKTUARIA 36 0 0%

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS PRODI SOSHUM 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGAN"