Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2020. PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2020-2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2020 | KEKETATAN UNJ SBMPTN 2020 | PEMINAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) JALUR SBMPTN.


NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020 DAYA TAMPUNG UNJ 2020 PEMINAT SBMPTN UNJ 2019 KEKETATAN UNJ 2020
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 40 681 6%
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS 40 671 6%
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN 60 654 9%
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT 40 673 6%
5 3232054 PEND. GURU PAUD 60 480 13%
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING 40 686 6%
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 119 1.424 8%
8 3232085 PSIKOLOGI 75 1.559 5%
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 27 405 7%
10 3232104 SASTRA INDONESIA 27 598 5%




11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 23 463 5%
12 3232127 SASTRA INGGRIS 23 777 3%
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 23 371 6%
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 23 451 5%
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 45 743 6%

DAYA TAMPUNG SBMPTN UPNVJ 2020 (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA)

16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 23 464 5%
17 3232174 PENDIDIKAN TARI 27 54 50%
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK 23 119 19%
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA 32 104 31%
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 40 480 8%

DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS PADJADJARAN 2020

21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 624 6%
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH 40 746 5%
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 40 805 5%
24 3232247 SOSIOLOGI 36 1.029 3%
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 40 681 6%

DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS INDONESIA SBMPTN 2020

26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 40 698 6%
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI 40 167 24%
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20 144 14%
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI 60 957 6%
30 3232305 MANAJEMEN 36 1.482 2%

DAYA TAMPUNG UNTIRTA SBMPTN 2020

31 3232313 AKUNTANSI 36 882 4%
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 40 639 6%
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 30 882 3%
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION 30 539 6%
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS 30 741 4%

DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2020

36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS 40 663 6%
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 14 201 7%
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 40 700 6%
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI 40 53 75%
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA 40 85 47%
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI 36 1.545 2%

CEK DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) 2020 PRODI SAINTEK

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2020. PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA"