Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG UNP PRODI SOSHUM SBMPTN 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNP SOSHUM

Informasi daya tampung UNP (Universitas Negeri Padang) prodi soshum jalur SBMPTN 2020/2020 beserta dengan peminat SBMPTN UND dan keketatan persaingan SBMPTN UNP 2020 dapat kamu cek secara lengkap pada tabel kuota daya tampung UNP SBMPTN 2020/2021 berikut ini:

NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2020 DAYA TAMPUNG UNP 2020 PEMINAT UNP SBMPTN 2019 KEKETATAN UNP 2020
1 1422015 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 42 710 6%
2 1422023 PENDIDIKAN LUAR BIASA 56 457 12%
3 1422031 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 54 610 9%
4 1422046 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 42 331 13%
5 1422054 BIMBINGAN DAN KONSELING 70 551 13%

6 1422062 PSIKOLOGI 100 1.119 9%
7 1422077 PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) 132 2.181 6%
8 1422085 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 70 427 16%
9 1422093 PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH 72 468 15%
10 1422104 BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) 48 362 13%



11 1422112 PENDD. BHS INGGRIS 60 410 15%
12 1422127 BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) 36 486 7%
13 1422135 PENDIDIKAN SENI RUPA 40 64 63%
14 1422143 PENDIDIKAN SENDRATASIK 64 82 78%
15 1422151 PENDIDIKAN GEOGRAFI 48 665 7%

DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020 DAN PEMINATNYA
16 1422166 PENDIDIKAN SEJARAH 64 651 10%
17 1422174 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 80 623 13%
18 1422182 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 48 384 13%
19 1422197 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) 100 1.125 9%
20 1422201 PENDIDIKAN EKONOMI 36 478 8%

DAYA TAMPUNG UNAND DAN KEKETATAN PERSAINGAN SBMPTN 2020/2021
21 1422216 MANAJEMEN (NK) 64 1.631 4%
22 1422224 AKUNTANSI (NK) 36 791 5%
23 1422232 EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) 36 714 5%
24 1422247 PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA 64 443 14%
25 1422255 TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) 39 449 9%

26 1422263 PENJASKESREK 180 271 66%
27 1422271 PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA 120 174 69%
28 1422286 GEOGRAFI (NK) 48 771 6%
29 1422294 MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) 77 905 9%
30 1422305 DISAIN KOM. VISUAL (NK) 50 195 26%

DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI MEDAN SBMPTN 2020/2021
31 1422313 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 28 176 16%
32 1422321 PENDIDIKAN MUSIK 24 42 57%
33 1422336 PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM 64 462 14%
34 1422344 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 32 632 5%
35 1422354 PENDIDIKAN TARI 32 31 103%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI PADNG PRODI SAINTEK SBMPTN 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UNP PRODI SOSHUM SBMPTN 2020/2021"