Berikut adalah info daya tampung SBMPTN UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) 2020 yang di dalamnya sudah tertera informasi kuota daya tampung UNY SBMPTN 2020/2021 dan peminat Sbmptn UNY, serta tingkat keketatan persaingan UNY SBMPTN 2020/2021 pada masing-masing jurusan. Informasi ini sangat penting untuk kamu ketahui sebelum mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) jalur 
SBMPTN 2020/2021. Silahkan cek kesemua informasi tersebut pada tabel daya tampung UNY SBMPTN 2020 di bawah ini:
  
    | NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2020 | DAYA TAMPUNG UNY SBMPTN 2020 | PEMINAT UNY SBMPTN 2019 | KEKETATAN UNY SBMPTN 2020 | 
    | 1 | 3622017 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 637 | 5% | 
    | 2 | 3622025 | BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 743 | 4% | 
    | 3 | 3622033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 469 | 7% | 
    | 4 | 3622041 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 48 | 655 | 7% | 
    | 5 | 3622056 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 639 | 5% | 
 
  
    | 6 | 3622064 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 32 | 84 | 38% | 
    | 7 | 3622072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 702 | 5% | 
    | 8 | 3622087 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 565 | 6% | 
    | 9 | 3622095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 580 | 6% | 
    | 10 | 3622122 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 32 | 753 | 4% | 
 
  
    | 11 | 3622137 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 32 | 1.008 | 3% | 
    | 12 | 3622145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 627 | 5% | 
    | 13 | 3622153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 369 | 9% | 
    | 14 | 3622161 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 541 | 9% | 
    | 15 | 3622176 | MANAJEMEN | 96 | 2.546 | 4% | 
 
➥ 
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2020 DAN PEMINATNYA
  
    | 16 | 3622184 | ILMU SEJARAH | 32 | 659 | 5% | 
    | 17 | 3622192 | AKUNTANSI | 48 | 1.391 | 3% | 
    | 18 | 3622203 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 | 791 | 4% | 
    | 19 | 3622211 | PENDIDIKAN IPS | 32 | 617 | 5% | 
    | 20 | 3622226 | ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 1.151 | 3% | 
 
➥ 
DAYA TAMPUNG UPNVY SBMPTN 2020 DAN KEKETATAN PERSAINGAN
  
    | 21 | 3622234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 16 | 351 | 5% | 
    | 22 | 3622242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 80 | 1.695 | 5% | 
    | 23 | 3622257 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 32 | 480 | 7% | 
    | 24 | 3622273 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 64 | 853 | 8% | 
    | 25 | 3622281 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 356 | 9% | 
 
➥ 
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UGM 2020/2021
  
    | 26 | 3622296 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 317 | 10% | 
    | 27 | 3622307 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 215 | 15% | 
    | 28 | 3622315 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 32 | 575 | 6% | 
    | 29 | 3622323 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 32 | 871 | 4% | 
    | 30 | 3622331 | PENDIDIKAN SENI TARI | 32 | 130 | 25% | 
 
  
    | 31 | 3622346 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 32 | 225 | 14% | 
    | 32 | 3622354 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 658 | 7% | 
    | 33 | 3622362 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 48 | 527 | 9% | 
    | 34 | 3622377 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 1.562 | 2% | 
    | 35 | 3622385 | PSIKOLOGI | 32 | 1.437 | 2% | 
 
🔁 
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNY PRODI SAINTEK 2020/2021
 
 
Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UNY SBMPTN 2020/2021 (PEMINAT DAN KEKETATAN PERSAINGAN)"