Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNPAD 2018/2019

Daya Tampung & Peminat UNPAD 2018/2019. Universitas Padjadjaran (disingkat UNPAD) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Bandung. Saat ini Universitas Padjadjaran (UNPAD) telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Akreditasi A UNPAD berlaku hingga tahun 2023 tanggal 19 Bulan Desember, sesuai dengan SK BAN-PT No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018.

Universitas Padjadjaran merupakan salah satu kampus yang menjadi rebutan pada saat seleksi sepeti SNMPTN, SBMPTN, maupum UMPTN. Terdapat 16 Fakultas plus Satu Sekolah Pascasarjana di kampus UNPAD. Tiga diantara 16 Fakultas yang tersedia di kampus UNPAD yang paling diminati setiap pembukaan seleksi adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Hukum, dan Fakultas Ilmu Komunikasi.

Bagi kamu yang akan memilih kampus UNPAD pada seleksi masuk PTN tahun ini, sangat baik untuk melihat besar kuota daya tampung dan peminat masing-masing prodi di UNPAD jalur SBMPTN berikut ini sebagai bahan pertimbangan dalam memilih prodi yang tepat.

Daya Tampung UNPAD



NO KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN DAYA TAMPUNG UNPAD 2018 PEMINAT UNPAD 2017
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER 150 5.979
2 3331021 MATEMATIKA 60 1.014
3 3331036 KIMIA 60 1.110
4 3331044 FISIKA 48 655
5 3331052 BIOLOGI 72 1.338
6 3331067 STATISTIKA 54 1.159
7 3331075 AGROTEKNOLOGI 150 2.440
8 3331083 AGRIBISNIS 75 2.364
9 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 90 3.011
10 3331102 ILMU PETERNAKAN 192 2.354
11 3331117 PERIKANAN 108 1.159
12 3331125 ILMU KEPERAWATAN 90 2.587
13 3331133 ILMU KELAUTAN 42 1.510
14 3331141 TEKNOLOGI PANGAN 72 2.521
15 3331156 TEKNIK PERTANIAN 60 1.198
16 3331164 FARMASI 96 3.597
17 3331172 TEKNIK GEOLOGI 126 1.929
18 3331187 PSIKOLOGI 96 3.475
19 3331195 GEOFISIKA 36 769
20 3331206 TEKNIK INFORMATIKA 42 3.773
21 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 36 948
22 3331222 TEKNIK ELEKTRO 30 1.187
23 3331237 KEDOKTERAN HEWAN 30 620

5 Jurusan Saintek Yang Paling Diminati di Universitas Padjadjaran

  1. Pendidikan Dokter
  2. Teknik Informatika
  3. Farmasi
  4. Psikologi
  5. Pendidikan Dokter Gigi




NO KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN DAYA TAMPUNG UNPAD 2018 PEMINAT UNPAD 2017
1 3332016 ILMU HUKUM 228 4.958
2 3332024 AKUNTANSI 72 3.065
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 72 1.826
4 3332047 MANAJEMEN 72 4.290
5 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 60 2.227
6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 72 3.030
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 48 1.726
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 54 1.908
9 3332094 ANTROPOLOGI 30 913
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 60 2.898
11 3332113 SASTRA INDONESIA 54 924
12 3332121 SASTRA SUNDA 36 571
13 3332136 ILMU SEJARAH 36 643
14 3332144 SASTRA INGGRIS 75 2.071
15 3332152 SASTRA PERANCIS 42 518
16 3332167 SASTRA JEPANG 60 1.132
17 3332175 SASTRA RUSIA 30 366
18 3332183 SASTRA JERMAN 42 775
19 3332191 SASTRA ARAB 60 849
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI 72 4.937
21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 72 1.522
22 3332225 SOSIOLOGI 30 1.176
23 3332233 ILMU POLITIK 30 913
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 60 1.635
25 3332256 EKONOMI ISLAM 48 1.423
26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 48 1.761
27 3332272 JURNALISTIK 45 1.351
28 3332287 TELEVISI DAN FILM 45 2.592

5 Jurusan Soshum Yang Paling Diminati di Universitas Padjadjaran

  1. Ilmu Hukum
  2. Ilmu Komunikasi
  3. Manajemen
  4. Akuntansi
  5. Hubungan Internasional


Demikianlan informasi mengenai kuota daya tampung dan peminat UNPAD jalur SBMPTN 2018/2019. Informasi mengenai daya tampung PTN lain silahkan cek disini " Info Daya Tampung dan Peminat SBMPTN".  Semoga bermanfaat bagi Anda

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG & PEMINAT UNPAD 2018/2019"