Daya Tampung SBMPTN UNJ UPI UNEJ dan Peminatnya 2019/2020
Daya Tampung SBMPTN UNJ UPI UNEJ dan Peminatnya adalah hal yang harus kamu ketahui jika ingin mendaftar dan kuliah di kampus tersebut.
Informasi daya tampung Sbmptn UNJ UPI UNEJ dan peminatnya ini sangat penting untuk kamu ketahui sebagai indikator besarnya tingkat keketatan persaingan dan peluang lolos di kampus tersebut. Semakin kecil daya tampung maka akan meningkatkan tingkat persaingan demikian pula sebaliknya.
Terdapat banyak seleksi yang dapat kamu ikuti agar bisa kuliah di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Jember (UNEJ), salah satu jalur seleksi yang populer adalah SBMPTN.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk kampus negeri dengan sistem ujian menggunakan komputer. Sistem ujian ini dikenal dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sebelum mengikuti UTBK dan mendapatkan sertifikat nilai UTBK, kamu tidak dapat mendaftarkan diri pada seleksi SBMPTN.
UPI dan UNEJ saat ini telah terakreditasi A, kampus UNJ sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kamu bisa cek Akreditasi Prodinya disini!.
Informasi lengkap dan rinci mengenai Daya Tampung SBMPTN UNJ UPI UNEJ dan Peminatnya dapat kamu lihat pada tabel daya tampung masing-masing kampus di bawah ini.
Data diatas adalah data yang sesuai dengan data pada laman resmi SBMPTN. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Informasi daya tampung Sbmptn UNJ UPI UNEJ dan peminatnya ini sangat penting untuk kamu ketahui sebagai indikator besarnya tingkat keketatan persaingan dan peluang lolos di kampus tersebut. Semakin kecil daya tampung maka akan meningkatkan tingkat persaingan demikian pula sebaliknya.
Terdapat banyak seleksi yang dapat kamu ikuti agar bisa kuliah di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Jember (UNEJ), salah satu jalur seleksi yang populer adalah SBMPTN.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk kampus negeri dengan sistem ujian menggunakan komputer. Sistem ujian ini dikenal dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Sebelum mengikuti UTBK dan mendapatkan sertifikat nilai UTBK, kamu tidak dapat mendaftarkan diri pada seleksi SBMPTN.
UPI dan UNEJ saat ini telah terakreditasi A, kampus UNJ sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kamu bisa cek Akreditasi Prodinya disini!.
Informasi lengkap dan rinci mengenai Daya Tampung SBMPTN UNJ UPI UNEJ dan Peminatnya dapat kamu lihat pada tabel daya tampung masing-masing kampus di bawah ini.
Daya Tampung SBMPTN UNJ dan Peminatnya
Berikut adalah informasi rinci mengenai besar kuota dan peminat UNJ melalui jalur seleksi SBMPTN.NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | DAYA TAMPUNG UNJ 2019 | PEMINAT UNJ | KEKETATAN PERSAINGAN UNJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3232015 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 752 | 5% |
2 | 3232023 | PENDIDIKAN KHUSUS | 60 | 545 | 11% |
3 | 3232031 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 1.060 | 4% |
4 | 3232046 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 40 | 742 | 5% |
5 | 3232054 | PEND. GURU PAUD | 40 | 772 | 5% |
6 | 3232062 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 1.396 | 3% |
7 | 3232077 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 2.604 | 5% |
8 | 3232085 | PSIKOLOGI | 80 | 3.640 | 2% |
9 | 3232093 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 25 | 1.039 | 2% |
10 | 3232104 | SASTRA INDONESIA | 30 | 938 | 3% |
11 | 3232112 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 1.342 | 2% |
12 | 3232127 | SASTRA INGGRIS | 25 | 2.034 | 1% |
13 | 3232135 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 23 | 259 | 9% |
14 | 3232143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 25 | 289 | 9% |
15 | 3232151 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 60 | 947 | 6% |
16 | 3232166 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 820 | 3% |
17 | 3232174 | PENDIDIKAN TARI | 25 | 210 | 12% |
18 | 3232182 | PENDIDIKAN MUSIK | 25 | 432 | 6% |
19 | 3232197 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 424 | 7% |
20 | 3232201 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 755 | 5% |
21 | 3232216 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 901 | 4% |
22 | 3232224 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 667 | 6% |
23 | 3232232 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 | 1.627 | 2% |
24 | 3232247 | SOSIOLOGI | 40 | 1.387 | 3% |
25 | 3232255 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 923 | 4% |
26 | 3232263 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 432 | 9% |
27 | 3232271 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 872 | 5% |
28 | 3232286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 786 | 5% |
29 | 3232294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 981 | 6% |
30 | 3232305 | MANAJEMEN | 36 | 4.584 | 1% |
31 | 3232313 | AKUNTANSI | 36 | 3.075 | 1% |
32 | 3232321 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 793 | 5% |
33 | 3232336 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 40 | 1.399 | 3% |
34 | 3232344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 30 | 875 | 3% |
35 | 3232352 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 30 | 1.098 | 3% |
36 | 3232367 | PENDIDIKAN BISNIS | 40 | 1.215 | 3% |
37 | 3232375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 13 | 166 | 8% |
38 | 3232383 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 1.320 | 3% |
39 | 3232391 | OLAHRAGA REKREASI | 20 | 325 | 6% |
40 | 3232402 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 30 | 500 | 6% |
41 | 3232417 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 5.032 | 1% |
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | DAYA TAMPUNG UNJ 2019 | PEMINAT UNJ | KEKETATAN UNJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3231012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 847 | 2% |
2 | 3231027 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 403 | 10% |
3 | 3231035 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 523 | 8% |
4 | 3231043 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 949 | 4% |
5 | 3231051 | MATEMATIKA | 20 | 755 | 3% |
6 | 3231066 | FISIKA | 40 | 319 | 13% |
7 | 3231074 | KIMIA | 23 | 551 | 4% |
8 | 3231082 | BIOLOGI | 40 | 1.040 | 4% |
9 | 3231097 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 30 | 366 | 8% |
10 | 3231101 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 45 | 600 | 8% |
11 | 3231116 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 43 | 470 | 9% |
12 | 3231124 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 676 | 4% |
13 | 3231132 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 45 | 890 | 5% |
14 | 3231147 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 280 | 14% |
15 | 3231155 | ILMU KOMPUTER | 20 | 2.373 | 1% |
16 | 3231163 | STATISTIKA | 20 | 727 | 3% |
17 | 3231171 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 20 | 317 | 6% |
Kuota SBMPTN UPI dan Peminatnya
Berikut adalah informasi rinci mengenai besar daya tampung dan peminat UPI melalui jalur seleksi SBMPTN.NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) | DAYA TAMPUNG UPI 2019 | PEMINAT UPI | KEKETATAN UPI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3341015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 41 | 1.202 | 3% |
2 | 3341023 | PENDIDIKAN FISIKA | 41 | 544 | 8% |
3 | 3341031 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 41 | 1.188 | 3% |
4 | 3341046 | PENDIDIKAN KIMIA | 41 | 754 | 5% |
5 | 3341054 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 41 | 570 | 7% |
6 | 3341062 | MATEMATIKA | 41 | 716 | 6% |
7 | 3341077 | FISIKA | 21 | 263 | 8% |
8 | 3341085 | BIOLOGI | 21 | 928 | 2% |
9 | 3341093 | KIMIA | 36 | 633 | 6% |
10 | 3341104 | ILMU KOMPUTER | 41 | 1.445 | 3% |
11 | 3341112 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 27 | 542 | 5% |
12 | 3341127 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 27 | 335 | 8% |
13 | 3341143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 50 | 314 | 16% |
14 | 3341151 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 41 | 589 | 7% |
15 | 3341166 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 59 | 662 | 9% |
16 | 3341174 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 980 | 5% |
17 | 3341182 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 36 | 651 | 6% |
18 | 3341197 | TEKNIK SIPIL | 54 | 1.734 | 3% |
19 | 3341201 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 16 | 456 | 4% |
20 | 3341216 | ARSITEKTUR | 27 | 1.179 | 2% |
21 | 3341224 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 45 | 177 | 25% |
22 | 3341232 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 45 | 332 | 14% |
23 | 3341247 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 210 | 21% |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) | DAYA TAMPUNG UPI 2019 | PEMINAT UPI | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3342011 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 816 | 4% |
2 | 3342026 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 41 | 1.913 | 2% |
3 | 3342034 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 41 | 387 | 11% |
4 | 3342042 | PENDIDIKAN KHUSUS | 41 | 741 | 6% |
5 | 3342057 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 595 | 6% |
6 | 3342065 | PSIKOLOGI | 43 | 2.656 | 2% |
7 | 3342073 | PKN | 45 | 557 | 8% |
8 | 3342081 | PENDIDIKAN SEJARAH | 45 | 765 | 6% |
9 | 3342096 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 45 | 741 | 6% |
10 | 3342107 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 45 | 1.406 | 3% |
11 | 3342115 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 45 | 1.520 | 3% |
12 | 3342123 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 45 | 1.686 | 3% |
13 | 3342131 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 45 | 910 | 5% |
14 | 3342146 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 61 | 1.035 | 6% |
15 | 3342154 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 59 | 785 | 8% |
16 | 3342162 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 34 | 1.337 | 3% |
17 | 3342177 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 41 | 795 | 5% |
18 | 3342185 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 52 | 818 | 6% |
19 | 3342193 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 36 | 356 | 10% |
20 | 3342204 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 36 | 285 | 13% |
21 | 3342212 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 54 | 336 | 16% |
22 | 3342227 | PENDIDIKAN SENI TARI | 68 | 251 | 27% |
23 | 3342235 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 54 | 604 | 9% |
24 | 3342243 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 36 | 1.395 | 3% |
25 | 3342251 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 41 | 866 | 5% |
26 | 3342266 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 27 | 404 | 7% |
27 | 3342274 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 27 | 1.417 | 2% |
28 | 3342282 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 27 | 755 | 4% |
29 | 3342297 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 59 | 943 | 6% |
30 | 3342301 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 77 | 1.517 | 5% |
31 | 3342316 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 45 | 522 | 9% |
32 | 3342324 | PENDIDIKAN BISNIS | 45 | 890 | 5% |
33 | 3342332 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 45 | 850 | 5% |
34 | 3342347 | PENDIDIKAN EKONOMI | 45 | 524 | 9% |
35 | 3342355 | MANAJEMEN | 45 | 2.624 | 2% |
36 | 3342363 | AKUNTANSI | 45 | 1.786 | 3% |
37 | 3342371 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 41 | 658 | 6% |
38 | 3342386 | PENDIDIKAN IPS | 45 | 613 | 7% |
39 | 3342394 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 45 | 1.016 | 4% |
40 | 3342405 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 59 | 247 | 24% |
41 | 3342413 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 117 | 1.323 | 9% |
42 | 3342421 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 45 | 310 | 15% |
43 | 3342436 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 68 | 652 | 10% |
44 | 3342444 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 68 | 201 | 34% |
45 | 3342452 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 81 | 749 | 11% |
46 | 3342467 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 102 | 964 | 11% |
47 | 3342475 | PGSD KAMPUS SERANG | 90 | 695 | 13% |
48 | 3342483 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 72 | 1.211 | 6% |
49 | 3342491 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 41 | 359 | 11% |
50 | 3342502 | ILMU KOMUNIKASI | 41 | 2.910 | 1% |
51 | 3342517 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 45 | 152 | 30% |
52 | 3342525 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 41 | 912 | 4% |
53 | 3342533 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 61 | 271 | 23% |
54 | 3342541 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 158 | 28% |
55 | 3342556 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 36 | 1.118 | 3% |
56 | 3342564 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 61 | 281 | 22% |
57 | 3342572 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 45 | 635 | 7% |
58 | 3342587 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 45 | 981 | 5% |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNEJ
Berikut adalah informasi lengkap tentang besar daya tampung dan peminat SBMPTN UNEJ.NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) | DAYA TAMPUNG UNEJ 2019 | PEMINAT UNEJ | KEKETATAN UNEJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3711013 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 75 | 1.136 | 7% |
2 | 3711021 | AGRIBISNIS | 75 | 1.377 | 5% |
3 | 3711036 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 72 | 833 | 9% |
4 | 3711044 | PENDIDIKAN FISIKA | 65 | 350 | 19% |
5 | 3711052 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 70 | 841 | 8% |
6 | 3711067 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 82 | 965 | 8% |
7 | 3711075 | TEKNIK PERTANIAN | 55 | 525 | 10% |
8 | 3711083 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 2.301 | 3% |
9 | 3711091 | MATEMATIKA | 60 | 555 | 11% |
10 | 3711102 | FISIKA | 45 | 268 | 17% |
11 | 3711117 | KIMIA | 40 | 421 | 10% |
12 | 3711125 | BIOLOGI | 45 | 542 | 8% |
13 | 3711133 | PENDIDIKAN DOKTER | 70 | 3.334 | 2% |
14 | 3711141 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1.997 | 5% |
15 | 3711156 | TEKNIK MESIN | 60 | 821 | 7% |
16 | 3711164 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 702 | 9% |
17 | 3711172 | TEKNIK SIPIL | 72 | 1.307 | 6% |
18 | 3711187 | FARMASI | 80 | 2.181 | 4% |
19 | 3711195 | ILMU KEPERAWATAN | 100 | 1.541 | 6% |
20 | 3711206 | SISTEM INFORMASI | 75 | 1.178 | 6% |
21 | 3711245 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 | 479 | 8% |
22 | 3711253 | ILMU TANAH | 25 | 191 | 13% |
23 | 3711261 | PROTEKSI TANAMAN | 25 | 134 | 19% |
24 | 3711276 | TEKNOLOGI INFORMASI | 50 | 756 | 7% |
25 | 3711284 | PENDIDIKAN IPA | 62 | 423 | 15% |
26 | 3711292 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 810 | 5% |
27 | 3711303 | TEKNIK KIMIA | 60 | 403 | 15% |
28 | 3711311 | AGRONOMI | 25 | 207 | 12% |
29 | 3711326 | ILMU PERTANIAN | 25 | 287 | 9% |
30 | 3711334 | INFORMATIKA | 50 | 858 | 6% |
31 | 3711342 | PENYULUHAN PERTANIAN | 25 | 143 | 17% |
32 | 3711357 | TEKNIK LINGKUNGAN | 40 | 485 | 8% |
33 | 3711365 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 30 | 190 | 16% |
34 | 3711373 | PETERNAKAN | 25 | 327 | 8% |
35 | 3711381 | GIZI | 25 | 0 | |
36 | 3711396 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 0 | |
37 | 3711407 | TEKNIK PERMINYAKAN | 20 | 0 |
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS JEMBER (UNEJ) | DAYA TAMPUNG UNEJ 2019 | PEMINAT UNEJ | KEKETATAN UNEJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3712016 | ILMU HUKUM | 250 | 1.849 | 14% |
2 | 3712024 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 75 | 864 | 9% |
3 | 3712032 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 75 | 1.090 | 7% |
4 | 3712047 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 75 | 1.253 | 6% |
5 | 3712055 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 75 | 808 | 9% |
6 | 3712063 | SOSIOLOGI | 75 | 686 | 11% |
7 | 3712071 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | 1.038 | 8% |
8 | 3712086 | MANAJEMEN | 112 | 2.143 | 5% |
9 | 3712094 | AKUNTANSI | 112 | 1.413 | 8% |
10 | 3712105 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 50 | 285 | 18% |
11 | 3712113 | PENDIDIKAN EKONOMI | 65 | 586 | 11% |
12 | 3712121 | PENDIDIKAN SEJARAH | 65 | 519 | 13% |
13 | 3712136 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 62 | 755 | 8% |
14 | 3712144 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 67 | 891 | 8% |
15 | 3712152 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 100 | 1.135 | 9% |
16 | 3712167 | SASTRA INGGRIS | 50 | 686 | 7% |
17 | 3712175 | SASTRA INDONESIA | 50 | 517 | 10% |
18 | 3712183 | ILMU SEJARAH | 50 | 402 | 12% |
19 | 3712191 | TELEVISI & FILM | 50 | 684 | 7% |
20 | 3712202 | PG PAUD | 65 | 334 | 19% |
21 | 3712217 | EKONOMI SYARIAH | 30 | 684 | 4% |
22 | 3712225 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 25 | 605 | 4% |
23 | 3712233 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 35 | 195 | 18% |
24 | 3712241 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 50 | 236 | 21% |
Data diatas adalah data yang sesuai dengan data pada laman resmi SBMPTN. Demikianlah informasi ini kami sajikan, semoga membantu dan semoga bermanfaat.
Post a Comment for "Daya Tampung SBMPTN UNJ UPI UNEJ dan Peminatnya 2019/2020"