Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung UHO dan Akreditasi Prodi 2020

Kuota Daya Tampung UHO adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa yang akan diterima.

Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan PTN yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Kampus UHO terletak di Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonou Kendari, 93132.

SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus UHO. SNMPTN menggunakan nilai raport untuk penerimaannya, sedangkan SBMPTN dan Seleksi Mandiri menggunakan sistem ujian UTBK atau UTBC. 

Daya Tampung UHO dan Akreditasi Prodi

Informasi daya tampung UHO jalur seleksi SNMPTN dan akreditasi prodi UHO terbaru telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Daya Tampung UHO Jalur SNMPTN Prodi Saintek


No. Kode Daftar Prodi Universitas Halu Oleo (UHO) Daya Tampung 2019
1 7511011 AGRIBISNIS 25
2 7511251 AGROBISNIS PERIKANAN 18
3 7511026 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 25
4 7511107 BIOLOGI 23
5 7511371 BIOTEKNOLOGI 18
6 7511065 BUDIDAYA PERAIRAN 15
7 7511243 FARMASI 60
8 7511081 FISIKA 21
9 7511332 GEOGRAFI 15
10 7511235 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 25
11 7511297 ILMU KELAUTAN 12
12 7511386 ILMU KEOLAHRAGAAN 12
13 7511115 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 105
14 7511421 ILMU KOMPUTER 18
15 7511301 ILMU LINGKUNGAN 36
16 7511347 ILMU TANAH 12
17 7511227 KEHUTANAN 45
18 7511096 KIMIA 30
19 7511057 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 15
20 7511073 MATEMATIKA 18
21 7511394 OSEANOGRAFI 18
22 7511131 PENDIDIKAN BIOLOGI 10
23 7511212 PENDIDIKAN DOKTER 30
24 7511146 PENDIDIKAN FISIKA 24
25 7511154 PENDIDIKAN KIMIA 20
26 7511123 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20
27 7511363 PENYULUHAN PERTANIAN 12
28 7511405 PERIKANAN TANGKAP 15
29 7511034 PETERNAKAN 75
30 7511355 PROTEKSI TANAMAN 12
31 7511436 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN 18
32 7511413 STATISTIKA 18
33 7511177 TEKNIK ARSITEKTUR 24
34 7511193 TEKNIK ELEKTRO 24
35 7511266 TEKNIK GEOFISIKA 15
36 7511282 TEKNIK GEOLOGI 30
37 7511204 TEKNIK INFORMATIKA 18
38 7511444 TEKNIK KELAUTAN 18
39 7511185 TEKNIK MESIN 18
40 7511316 TEKNIK PERTAMBANGAN 30
41 7511162 TEKNIK SIPIL 20
42 7511324 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 21

Kuota SNMPTN Universitas Halu Oleo Prodi Soshum


No. Kode Program Studi UHO (Universitas Halu Oleo) Kuota SNMPTN 2019
1 7512181 ADMINISTRASI BISNIS 60
2 7512037 AKUTANSI 81
3 7512061 ANTROPOLOGI SOSIAL 42
4 7512196 ARKEOLOGI 36
5 7512014 EKONOMI PEMBANGUNAN 102
6 7512045 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 75
7 7512084 ILMU HUKUM 180
8 7512215 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 36
9 7512076 ILMU KOMUNIKASI 60
10 7512335 ILMU PEMERINTAHAN 45
11 7512293 ILMU POLITIK 45
12 7512223 ILMU SEJARAH 36
13 7512231 JURNALISTIK 45
14 7512022 MANAJEMEN 102
15 7512134 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH 24
16 7512157 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 24
17 7512304 PENDIDIKAN AKUNTANSI 20
18 7512165 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 12
19 7512142 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 24
20 7512173 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING 20
21 7512103 PENDIDIKAN EKONOMI 20
22 7512246 PENDIDIKAN GEOGRAFI 20
23 7512092 PENDIDIKAN SEJARAH 20
24 7512126 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 24
25 7512111 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 12
26 7512327 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 36
27 7512285 PSIKOLOGI 20
28 7512254 SASTRA INDONESIA 42
29 7512262 SASTRA INGGRIS 42
30 7512312 SASTRA PRANCIS 15
31 7512053 SOSIOLOGI 36
32 7512277 TRADISI LISAN 24


Akreditasi UHO

Akreditasi UHO terkini adalah B, dengan nomor SK AIPT 803/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015. Akrditasi B UHO berlaku sampai tahun 2020.

Akreditasi Prodi UHO

Peringkat akreditasi program studi UHO 2020 pada masing-masing jurusan dapat kamu cek pada tabel di bawah ini.


No. Daftar Program Studi UHO Jenjang Pendidikan Peringkat Akreditasi Berlaku Sampai No. SK Akreditasi BAN-PT
1 Bioteknologi S1 B 16 Juli 2024 2435/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 B 12 Maret 2024 358/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
3 Proteksi Tanaman S1 B 19 Februari 2024 140/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019
4 Ilmu Tanah S1 B 05 Maret 2024 266/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
5 Ilmu Komunikasi S1 A 26 Maret 2024 497/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
6 Sosiologi S1 A 09 April 2024 693/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
7 Penyuluhan Pertanian S1 B 09 April 2024 772/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
8 Pendidikan Akuntansi S1 C 09 April 2024 856/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
9 Ilmu Politik S1 B 21 Mei 2024 1626/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019
10 Statistika S1 B 30 Juli 2024 2744/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
11 Psikologi S1 C 30 Juli 2024 2765/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
12 Ilmu Komputer S1 C 30 Juli 2024 2763/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
13 Pendidikan Fisika S1 B 06 Agustus 2024 2843/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019
14 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 B 07 Agustus 2024 2952/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019
15 Oseanografi S1 B 27 Agustus 2024 3231/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019
16 Perikanan Tangkap S1 B 03 September 2024 3329/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
17 Biologi S1 B 20 Februari 2023 507/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
18 Fisika S1 A 20 Februari 2023 508/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
19 Kimia S1 A 03 April 2023 933/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018
20 Budidaya Perairan S1 A 30 Mei 2023 1423/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018
21 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 B 17 Juli 2023 1805/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
22 Kehutanan S1 B 18 September 2023 2620/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
23 Peternakan S1 A 25 September 2023 2687/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
24 Antropologi S1 B 26 Januari 2022 0462/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017
25 Teknologi Pangan S1 B 21 Maret 2022 0754/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
26 Ilmu Administrasi Negara S1 B 29 Maret 2022 0930/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
27 Akuntansi S1 A 18 April 2022 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017
28 Teknik Informatika S1 B 09 Mei 2022 1368/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017
29 Teknik Mesin S1 B 23 Mei 2022 1537/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017
30 Teknik Elektro S1 B 30 Mei 2022 1676/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017
31 Arsitektur S1 B 15 Agustus 2022 2797/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017
32 Ekonomi Pembangunan S1 A 15 Agustus 2022 2857/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017
33 Teknik Sipil S1 B 05 Desember 2022 4618/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
34 Ilmu Sejarah S1 C 05 Maret 2021 0102/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016
35 Pendidikan Sejarah S1 B 17 Maret 2021 0124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016
36 Agroteknologi S1 A 20 Mei 2021 0515/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016
37 Agribisnis S1 A 20 Mei 2021 0516/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016
38 Manajemen Sumber Daya Perairan S1 A 27 Desember 2021 3260/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016
39 Administrasi Bisnis S1 B 27 Desember 2021 3261/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016
40 Farmasi S1 B 26 November 2021 1008/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016
41 Bimbingan Dan Konseling S1 C 14 Maret 2020 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
42 Ilmu Kelautan S1 B 28 Maret 2020 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
43 Geografi S1 B 06 April 2020 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
44 Agribisnis Perikanan S1 B 06 April 2020 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
45 Kesejahteraan Sosial S1 C 10 April 2020 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
46 Sastra Indonesia S1 B 10 April 2020 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
47 Teknik Pertambangan S1 C 09 Mei 2020 342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
48 Teknik Geologi S1 C 15 Mei 2020 395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
49 Ilmu Lingkungan S1 C 30 Mei 2020 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
50 Pendidikan Geografi S1 B 30 Mei 2020 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
51 Jurnalistik S1 B 06 Juni 2020 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
52 Arkeologi S1 B 12 Juni 2020 522/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
53 Tradisi Lisan S1 B 24 Juli 2020 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015
54 Teknik Geofisika S1 B 24 Juli 2020 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015
55 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 B 15 Agustus 2020 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
56 Teknologi Hasil Perikanan S1 B 15 Agustus 2020 842/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
57 Sastra Inggris S1 C 24 Oktober 2020 1099/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
58 Pendidikan Matematika S1 A 07 November 2020 1145/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
59 Manajemen S1 A 31 Oktober 2020 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
60 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 B 26 September 2019 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014
61 Pendidikan Ekonomi S1 B 26 September 2019 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014
62 Ilmu Hukum S1 B 14 November 2019 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
63 Matematika S1 A 14 Desember 2019 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
64 Teknik Sipil D-III B 27 Februari 2023 590/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018
65 Teknik Elektronika D-III B 25 Juli 2022 2366/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017
66 Teknik Arsitektur D-III B 05 September 2022 3194/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017
67 Statistika D-III B 03 September 2020 970/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015

Akreditasi yang berwarna merah adalah akreditasi yang telah kadaluarsa dan belum dilakukan pengajuan reakreditasi oleh pihak kampus UHO. Sebaiknya kamu tidak mengambil jurusan yang belum terakreditasi atau sudah kadaluarsa. Status terbaru akreditasi prodi bisa langsung cek di banpt.or.id.

Data akreditasi jurusan UHO di atas adalah berdasarkan data di laman resmi BAN-PT. Jika terdapat prodi yang masih belum tertera pada tabel akreditasi, hal ini karena program studi belum terakreditasi.

Post a Comment for "Daya Tampung UHO dan Akreditasi Prodi 2020"