Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung UI dan Akreditasi Prodi 2019/2020

Kuota Daya Tampung UI adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa baru yang akan diterima.

Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. UI juga selalu memiliki peminat yang cukup tinggi pada seleksi SNMPTN dan SBMPTN.

Universitas Indonesia (UI) terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum kampus Universitas Indonesia di Depok dibangun pada 1987, Universitas Indonesia memiliki tiga lokasi kampus yaitu di Salemba, Pegangsaan Timur dan Rawamangun.

Setelah kampus baru didirikan di lahan seluas 320 hektare di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindah, sementara kampus Salemba masih dipertahankan untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pascasarjana.

SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus UI. SNMPTN menggunakan nilai raport untuk penerimaannya, sedangkan SBMPTN dan Seleksi Mandiri menggunakan sistem ujian UTBK atau UTBC.

Daya tampung UI dan Akreditasi Prodi

Informasi daya tampung UI jalur seleksi SNMPTN dan akreditasi prodi UI terbaru 2019/2020 telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Daya Tampung UI Jalur SNMPTN Prodi Saintek


No. Kode Daftar Prodi Universitas Indonesia (UI) Daya Tampung SNMPTN UI 2019
1 3211313 AKTUARIA 15
2 3211135 ARSITEKTUR 18
3 3211232 ARSITEKTUR INTERIOR 15
4 3211062 BIOLOGI 30
5 3211077 FARMASI 39
6 3211046 FISIKA 30
7 3211286 GEOFISIKA 21
8 3211085 GEOGRAFI 30
9 3211294 GEOLOGI 21
10 3211255 GIZI 18
11 3211151 ILMU KEPERAWATAN 36
12 3211174 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 45
13 3211166 ILMU KOMPUTER 45
14 3211263 KESEHATAN LINGKUNGAN 15
15 3211271 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 15
16 3211054 KIMIA 30
17 3211031 MATEMATIKA 21
18 3211015 PENDIDIKAN DOKTER 54
19 3211023 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36
20 3211224 SISTEM INFORMASI 45
21 3211305 STATISTIKA 18
22 3211321 TEKNIK BIOMEDIS 12
23 3211112 TEKNIK ELEKTRO 30
24 3211182 TEKNIK INDUSTRI 36
25 3211143 TEKNIK KIMIA 27
26 3211216 TEKNIK KOMPUTER 24
27 3211201 TEKNIK LINGKUNGAN 21
28 3211104 TEKNIK MESIN 24
29 3211127 TEKNIK METALURGI & MATERIAL 27
30 3211197 TEKNIK PERKAPALAN 18
31 3211093 TEKNIK SIPIL 27
32 3211247 TEKNOLOGI BIOPROSES 18


Kuota SNMPTN Universitas Indonesia Prodi Soshum


No. Kode Program Studi Universitas Indonesia (UI) Kuota SNMPTN UI 2019
1 3212162 AKUNTANSI 59
2 3212115 ANTROPOLOGI SOSIAL 18
3 3212026 ARKEOLOGI INDONESIA 18
4 3212301 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 11
5 3212324 BISNIS ISLAM 13
6 3212146 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 21
7 3212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 21
8 3212131 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 21
9 3212123 ILMU EKONOMI 30
10 3212316 ILMU EKONOMI ISLAM 12
11 3212193 ILMU FILSAFAT 18
12 3212177 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 17
13 3212011 ILMU HUKUM 126
14 3212107 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 18
15 3212057 ILMU KOMUNIKASI 30
16 3212185 ILMU PERPUSTAKAAN 18
17 3212065 ILMU POLITIK 16
18 3212042 ILMU PSIKOLOGI 60
19 3212034 ILMU SEJARAH 18
20 3212081 KRIMINOLOGI 18
21 3212154 MANAJEMEN 63
22 3212243 SASTRA ARAB 15
23 3212282 SASTRA BELANDA 15
24 3212235 SASTRA CINA 15
25 3212212 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 15
26 3212204 SASTRA INDONESIA 18
27 3212266 SASTRA INGGRIS 15
28 3212227 SASTRA JEPANG 15
29 3212274 SASTRA JERMAN 15
30 3212251 SASTRA PERANCIS 11
31 3212297 SASTRA RUSIA 15
32 3212096 SOSIOLOGI 20


Akreditasi UI

Akreditasi UI (Universitas Indonesia) terkini adalah A, dengan nomor SK AIPT 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Akrditasi A UI berlaku sampai tahun 2023.

Akreditasi Program Studi UI

Peringkat akreditasi program studi UI 2020 pada masing-masing jurusan dapat kamu cek pada tabel di bawah ini.


No. Program Studi Universitas Indonesia (UI) Jenjang Pendidikan Peringkat Akreditasi Berlaku Sampai No. SK Akreditasi BAN-PT
1 Ilmu Hubungan Internasional S1 A 02 April 2024 615/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
2 Psikologi S1 B 23 April 2024 1125/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3 Ilmu Aktuaria S1 B 30 Juli 2024 2728/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
4 Ilmu Hukum S1 B 06 Agustus 2024 2876/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019
5 Pendidikan Agama Islam S1 B 27 Agustus 2024 3234/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019
6 Teknik Informatika S1 C 24 September 2024 3592/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
7 Geologi S1 B 03 Januari 2023 126/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
8 Sastra Belanda S1 A 03 Januari 2023 127/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
9 Sastra Cina S1 A 13 Februari 2023 440/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
10 Arkeologi S1 A 27 Februari 2023 602/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
11 Teknologi Bioproses S1 A 06 Maret 2023 669/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018
12 Sastra Indonesia S1 A 27 Maret 2023 869/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018
13 Sastra Rusia S1 A 02 Mei 2023 1186/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018
14 Arsitektur Interior S1 A 10 Juli 2023 1760/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
15 Sastra Jerman S1 A 17 Juli 2023 1777/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
16 Sastra Arab S1 A 24 Juli 2023 1883/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
17 Teknik Metalurgi Dan Material S1 A 27 Agustus 2023 2366/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018
18 Fisika S1 A 27 Agustus 2023 2367/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018
19 Sastra Perancis S1 A 02 Oktober 2023 2765/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
20 Sastra Jawa S1 A 12 September 2023 2515/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
21 Biologi S1 A 02 Oktober 2023 2723/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
22 Psikologi S1 A 23 Oktober 2023 2863/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
23 Ilmu Politik S1 A 20 Desember 2023 3441/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018
24 Kesehatan Masyarakat S1 A 29 Desember 2023 0837/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018
25 Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 A 10 Januari 2022 0122/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017
26 Ilmu Komputer S1 A 10 Januari 2022 0123/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017
27 Gizi S1 A 28 Januari 2022 0071/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2017
28 Sosiologi S1 A 18 April 2022 1106/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017
29 Ilmu Hukum S1 A 04 Juli 2022 2173/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017
30 Statistika S1 B 07 Agustus 2022 2661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017
31 Matematika S1 A 01 Agustus 2022 2639/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017
32 Ekonomi Islam S1 C 05 September 2020 3227/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017
33 Keperawatan S1 C 29 September 2022 0567/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017
34 Ilmu Filsafat S1 A 07 November 2022 4306/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
35 Antropologi Sosial S1 A 28 November 2022 4534/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
36 Geografi S1 A 28 November 2022 4541/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
37 Geofisika S1 B 28 November 2022 4530/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
38 Kriminologi S1 A 12 Desember 2022 4725/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
39 Sastra Jepang S1 A 27 Desember 2022 5130/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
40 Bahasa Dan Kebudayaan Korea S1 A 27 Desember 2022 5150/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
41 Ilmu Sejarah S1 A 27 Desember 2022 5111/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
42 Ilmu Perpustakaan S1 A 27 Desember 2022 5115/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
43 Sastra Inggris S1 A 27 Desember 2022 5172/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
44 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja S1 B 29 September 2022 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2017
45 Teknik Kimia S1 A 21 April 2021 0242/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016
46 Manajemen S1 A 02 Juni 2021 0632/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
47 Arsitektur S1 A 02 September 2021 1810/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016
48 Kimia S1 A 20 Oktober 2021 2350/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016
49 Teknik Komputer S1 A 20 Desember 2021 3023/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016
50 Teknik Lingkungan S1 A 21 Juli 2021 0554/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017
51 Kesehatan Lingkungan S1 B 27 Agustus 2021 0801/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016
52 Farmasi S1 A 01 Oktober 2021 0860/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016
53 Akuntansi S1 A 24 Januari 2020 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015
54 Teknik Perkapalan S1 A 14 Maret 2020 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
55 Teknik Mesin S1 A 19 September 2020 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
56 Teknik Sipil S1 A 19 September 2020 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
57 Sistem Informasi S1 A 29 Agustus 2020 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
58 Teknik Elektro S1 A 14 November 2020 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
59 Teknik Industri S1 A 31 Oktober 2020 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
60 Ilmu Administrasi Negara S1 A 31 Oktober 2020 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
61 Ilmu Administrasi Niaga S1 A 31 Oktober 2020 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
62 Ilmu Administrasi Fiskal S1 A 14 November 2020 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
63 Bisnis Islam S1 B 31 Oktober 2020 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
64 Ilmu Ekonomi S1 A 10 September 2019 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014
65 Ilmu Komunikasi S1 A 01 Oktober 2019 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
66 Kedokteran S1 A 28 Desember 2019 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014
67 Kedokteran Gigi S1 A 28 Desember 2019 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014
68 Keperawatan S1 A 28 Desember 2019 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014
69 Kebidanan D-III B 22 Maret 2024 0136/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2019
70 Administrasi Perkantoran Dan Sekretari D-III B 03 Januari 2023 80/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018
71 Perumahsakitan D-III A 25 Mei 2023 0367/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018
72 Administrasi Keuangan Dan Perbankan D-III A 23 Oktober 2023 2866/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018
73 Fisioterapi D-III B 27 Oktober 2023 0751/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2018
74 Manajemen Informasi Dan Dokumen D-III A 21 November 2023 3109/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2018
75 Akuntansi D-III A 28 Desember 2023 3533/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2018
76 Okupasi Terapi D-III B 29 Desember 2023 0845/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2018
77 Administrasi Perpajakan D-III A 20 Juni 2021 2114/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2017
78 Pariwisata D-III A 28 November 2022 4522/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2017
79 Administrasi Asuransi Dan Aktuaria D-III A 20 Oktober 2021 2319/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016
80 Ilmu Komunikasi D-III A 28 Desember 2019 481/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014
81 Bidan Pendidik D-IV B 26 April 2024 0189/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2019

Data akreditasi jurusan UI di atas adalah berdasarkan data di laman resmi BAN-PT. Jika kamu ingin mengecek secara langsung peringkat akreditasi jurusan UI, silahkan kunjungi banpt.or.id

Post a Comment for "Daya Tampung UI dan Akreditasi Prodi 2019/2020"