Daya Tampung IPB dan Akreditasi Prodi 2019/2020
Kuota Daya Tampung IPB adalah besarnya kapasitas calon mahasiswa baru yang akan diterima di kampus Institut Pertanian Bogor.
Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. IPB juga PTN memiliki peminat yang cukup tinggi pada saat seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. IPB juga PTN memiliki peminat yang cukup tinggi pada saat seleksi SNMPTN dan SBMPTN.
...
Institut Pertanian Bogor berada di Bogor, tepatnya di Jl. Raya Dramaga Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 West Java, Indonesia.
SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri adalah jalur seleksi masuk kampus IPB. Pada seleksi SNMPTN, penerimaan menggunakan nilai raport untuk kelulusan, sedangkan SBMPTN dan Seleksi Mandiri menggunakan sistem ujian UTBK atau UTBC.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan informasi daya tampung SNMPTN IPB dan akreditasi prodi IPB terbaru 2019/2020, yang telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan informasi daya tampung SNMPTN IPB dan akreditasi prodi IPB terbaru 2019/2020, yang telah disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Daya Tampung IPB Jalur SNMPTN Prodi Saintek
No. | Kode | Daftar Program Studi IPB (Institut Pertanian Bogor) | Daya Tampung SNMPTN IPB 2019 |
---|---|---|---|
1 | 3411017 | AGRIBISNIS | 55 |
2 | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 |
3 | 3411497 | AKTUARIA | 27 |
4 | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 35 |
5 | 3411041 | BIOKIMIA | 40 |
6 | 3411056 | BIOLOGI | 42 |
7 | 3411474 | BISNIS | 41 |
8 | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 37 |
9 | 3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 40 |
10 | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | 34 |
11 | 3411451 | FISIKA | 35 |
12 | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 41 |
13 | 3411354 | ILMU GIZI | 38 |
14 | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 37 |
15 | 3411106 | ILMU KOMPUTER | 49 |
16 | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | 86 |
17 | 3411122 | KIMIA | 41 |
18 | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 53 |
19 | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 45 |
20 | 3411346 | MANAJEMEN | 53 |
21 | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | 43 |
22 | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 35 |
23 | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 39 |
24 | 3411443 | MATEMATIKA | 31 |
25 | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | 35 |
26 | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 50 |
27 | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | 40 |
28 | 3411427 | SILVIKULTUR | 33 |
29 | 3411226 | STATISTIKA | 38 |
30 | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 50 |
31 | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 41 |
32 | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 30 |
33 | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 39 |
34 | 3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 29 |
35 | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 63 |
36 | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 50 |
37 | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 37 |
38 | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | 65 |
39 | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 |
Akreditasi IPB
Akreditasi IPB (Institut Pertanian Bogor) terkini adalah A, dengan nomor SK AIPT 4278/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017. Akrditasi A IPB berlaku sampai tahun 2022.
Akreditasi Program Studi IPB
Peringkat akreditasi jurusan IPB terbaru dapat kamu cek pada tabel di bawah ini.
No. | Program Studi Institut Pertanian Bogor (IPB) | Jenjang Pendidikan | Peringkat Akreditasi | Berlaku Sampai | No. SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 09 April 2024 | 683/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
2 | Bisnis | S1 | B | 02 Juli 2024 | 2125/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
3 | Arsitektur Lanskap | S1 | A | 02 Juli 2024 | 2102/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
4 | Aktuaria | S1 | B | 31 Juli 2024 | 2805/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
5 | Teknologi Hasil Ternak | S1 | B | 27 Agustus 2024 | 3209/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
6 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A | 20 Maret 2023 | 790/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
7 | Nutrisi & Teknologi Pakan | S1 | A | 27 Maret 2023 | 856/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
8 | Silvikultur | S1 | A | 27 Maret 2023 | 857/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
9 | Teknologi Produksi Ternak | S1 | A | 27 Maret 2023 | 858/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
10 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A | 03 April 2023 | 910/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
11 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | A | 10 April 2023 | 973/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
12 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | A | 17 April 2023 | 1058/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
13 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | A | 24 April 2023 | 1101/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
14 | Biologi | S1 | A | 30 Mei 2023 | 1387/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
15 | Matematika | S1 | A | 26 Juni 2023 | 1609/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
16 | Kimia | S1 | A | 26 Juni 2023 | 1610/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
17 | Agribisnis | S1 | A | 15 Agustus 2023 | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
18 | Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | A | 04 September 2023 | 2423/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 |
19 | Biokimia | S1 | A | 09 Oktober 2023 | 2775/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
20 | Ilmu Gizi | S1 | A | 28 September 2023 | 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
21 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | A | 23 Oktober 2023 | 2869/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
22 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | A | 23 Oktober 2023 | 2921/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
23 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | A | 10 Januari 2022 | 0140/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
24 | Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | A | 10 Januari 2022 | 0141/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
25 | Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | A | 04 Juli 2022 | 2176/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 |
26 | Teknologi Hasil Perairan | S1 | A | 17 Oktober 2022 | 3812/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
27 | Ilmu Komputer | S1 | A | 31 Oktober 2022 | 4127/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
28 | Meteorologi Terapan | S1 | A | 28 November 2022 | 4539/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
29 | Profesi Dokter Hewan | S1 | A | 29 Januari 2021 | 0057/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PSPKH/I/2016 |
30 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | A | 20 Mei 2021 | 0453/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
31 | Fisika | S1 | A | 02 Juni 2021 | 0636/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
32 | Teknologi Pangan | S1 | A | 29 Juni 2021 | 1373/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
33 | Teknik Mesin Dan Biosistem | S1 | B | 02 September 2021 | 1821/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 |
34 | Manajemen Hutan | S1 | A | 20 Oktober 2021 | 2356/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
35 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 01 Desember 2021 | 2956/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
36 | Proteksi Tanaman | S1 | A | 21 Februari 2020 | 055/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015 |
37 | Manajemen | S1 | A | 06 April 2020 | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
38 | Statistika | S1 | A | 06 April 2020 | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 |
39 | Agronomi Dan Hortikultura | S1 | A | 29 Agustus 2020 | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
40 | Akuntansi | D-III | B | 24 Juli 2024 | 2639/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019 |
41 | Analisis Kimia | D-III | B | 30 April 2024 | 1256/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 |
42 | Manajemen Agribisnis | D-III | B | 24 Januari 2020 | 025/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2015 |
43 | Ekowisata | D-III | B | 31 Januari 2020 | 031/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2015 |
44 | Komunikasi | D-III | B | 21 Februari 2020 | 054/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2015 |
45 | Teknologi Industri Benih | D-III | B | 14 Maret 2020 | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 |
46 | Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | D-III | A | 14 Maret 2020 | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 |
47 | Teknik Komputer | D-III | B | 28 Maret 2020 | 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 |
48 | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D-III | B | 28 Maret 2020 | 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 |
49 | Teknologi Dan Manajemen Ternak | D-III | A | 06 April 2020 | 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 |
50 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D-III | B | 09 Mei 2020 | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 |
51 | Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D-III | B | 09 Mei 2020 | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 |
52 | Manajemen Industri | D-III | B | 21 Agustus 2020 | 852/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 |
53 | Keahlian Paramedik Veteriner | D-III | B | 23 Juli 2019 | 260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2014 |
54 | Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D-III | B | 23 Oktober 2019 | 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 |
55 | Manajemen Informatika | D-III | B | 14 November 2019 | 450/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 |
Data akreditasi jurusan IPB di atas adalah berdasarkan data di laman resmi BAN-PT. Jika kamu ingin mengecek secara langsung peringkat akreditasi jurusan IPB, silahkan kunjungi banpt.or.id ...Selanjutnya...
Post a Comment for "Daya Tampung IPB dan Akreditasi Prodi 2019/2020"