Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2020-2021

Berikut ini adalah daya tampung SBMPTN IPB (Institut Pertanian Bogor) 2020/2021 yang di dalamnya sudah tertera informasi kuota daya tampung IPB 2020/2021, peminat Sbmptn IPB, dan tingkat keketatan IPB pada SBMPTN 2020/2021.


NO KODE JURUSAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2020 PEMINAT IPB SBMPTN 2019 KEKETATAN IPB SBMPTN 2020
1 3411017 AGRIBISNIS 47 509 9%
2 3411025 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA 68 495 14%
3 3411033 ARSITEKTUR LANSEKAP 32 386 8%
4 3411041 BIOKIMIA 35 433 8%
5 3411056 BIOLOGI 35 325 11%
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UNPAD 2020/2021

6 3411064 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 33 477 7%
7 3411087 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN 35 336 10%
8 3411106 ILMU KOMPUTER 42 645 7%
9 3411114 KEDOKTERAN HEWAN 58 564 10%
10 3411122 KIMIA 35 345 10%


11 3411137 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 46 632 7%
12 3411145 KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA 44 442 10%
13 3411153 MANAJEMEN HUTAN 42 378 11%
14 3411226 STATISTIKA DAN SAINS DATA 32 317 10%
15 3411234 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM 42 290 14%

DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN SBMPTN UNSIKA 2020/2021

16 3411242 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 30 349 9%
17 3411265 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 44 428 10%
18 3411273 TEKNOLOGI PANGAN 47 604 8%
19 3411281 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 53 508 10%
20 3411296 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 35 379 9%


21 3411315 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 35 646 5%
22 3411323 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA 42 663 6%
23 3411331 EKONOMI PEMBANGUNAN 32 374 9%
24 3411346 MANAJEMEN 46 534 9%
25 3411354 ILMU GIZI 33 645 5%

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UPI SBMPTN 2020/2021


26 3411362 EKONOMI SYARIAH 30 315 10%
27 3411377 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 30 638 5%
28 3411385 PROTEKSI TANAMAN 33 378 9%
29 3411393 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 33 315 10%
30 3411404 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 33 208 16%

DAYA TAMPUNG DAN KEKETATAN PERSAINGAN SBMPTN ITB 2020/2021

31 3411412 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP 33 828 4%
32 3411427 SILVIKULTUR 35 298 12%
33 3411435 METEOROLOGI TERAPAN 35 353 10%
34 3411443 MATEMATIKA 28 326 9%
35 3411451 FISIKA 35 296 12%


36 3411466 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 32 367 9%
37 3411474 BISNIS 58 537 11%
38 3411482 TEKNOLOGI HASIL TERNAK 28 289 10%
39 3411497 AKTUARIA 25 374 7%
DAYA TAMPUNG  SBMPTN UIN SGD BANDUNG 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN IPB 2020/2021"