Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA

DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2020-2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2020


NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2020 DAYA TAMPUNG UPI 2020 PEMINAT SBMPTN UPI 2019 KEKETATAN SBMPTN UPI 2020
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 41 453 9%
2 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING 41 815 5%
3 3342034 PENDIDIKAN MASYARAKAT 41 683 6%
4 3342042 PENDIDIKAN KHUSUS 45 481 9%
5 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 41 445 9%
DAYA TAMPUNG SBMPTN ITB 2020 DAN PEMINATNYA

6 3342065 PSIKOLOGI 41 1.151 4%
7 3342073 PKN 50 527 9%
8 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH 50 557 9%
9 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI 50 488 10%
10 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 55 639 9%




11 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 53 867 6%
12 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 50 960 5%
13 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 50 743 7%
14 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 48 531 9%
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 60 538 11%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS PADJADJARAN SBMPTN 2020/2021

16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 45 551 8%
17 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 45 482 9%
18 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 41 544 8%
19 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 41 402 10%
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 45 431 10%


21 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 50 163 31%
22 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI 85 110 77%
23 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK 60 229 26%
24 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 45 708 6%
25 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 41 533 8%
DAYA TAMPUNG UIN SGD BANDUNG SBMPTN 2020

26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 41 258 16%
27 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA 41 643 6%
28 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA 41 434 9%
29 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 304 20%


30 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 82 425 19%
31 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI 45 596 8%
32 3342324 PENDIDIKAN BISNIS 45 520 9%
33 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 45 642 7%
34 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI 45 728 6%
35 3342355 MANAJEMEN 45 1.341 3%


36 3342363 AKUNTANSI 45 931 5%
37 3342371 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 18 795 2%
38 3342386 PENDIDIKAN IPS 50 455 11%
39 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 53 609 9%
40 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 75 123 61%


41 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU 120 1.011 12%
42 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 40 314 13%
43 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG 175 497 35%
44 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 110 81 136%
45 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 81 513 16%


46 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 79 671 12%
47 3342475 PGSD KAMPUS SERANG 90 582 15%
48 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 41 723 6%
49 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 81 304 27%
50 3342502 ILMU KOMUNIKASI 41 1.828 2%


51 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG 54 137 39%
52 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 41 750 5%
53 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 65 210 31%
54 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 45 138 33%
55 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 41 664 6%


56 3342564 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 41 520 8%
57 3342572 SAINS INFORMASI GEOGRAFI 50 673 7%
58 3342587 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 70 524 13%
59 3342595 PENDIDIKAN PARIWISATA 45 816 6%
60 3342606 FILM DAN TELEVISI 50 185 27%
61 3342614 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) 36 568 6%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PRODI SAINTEK 2020

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA"