Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNPAD SOSHUM 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNPAD SOSHUM

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNPAD 2020 | KEKETATAN UNPAD SBMPTN 2020 | PEMINAT UNIVERSITAS PADJADJARAN.


NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2020 DAYA TAMPUNG UNPAD 2020 PEMINAT UNPAD SBMPTN 2019 KEKETATAN SBMPTN 2020
1 3332016 ILMU HUKUM 160 1.766 9%
2 3332024 AKUNTANSI 48 799 6%
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 30 533 6%
4 3332047 MANAJEMEN 30 1.109 3%
5 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 32 746 4%

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UPI 2020/2021

6 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 907 4%
7 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 30 795 4%
8 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 32 696 5%
9 3332094 ANTROPOLOGI 25 717 3%
10 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 30 876 3%

DAYA TAMPUNG ITB 2020 DAN PEMINATNYA

11 3332113 SASTRA INDONESIA 50 571 9%
12 3332121 SASTRA SUNDA 39 365 11%
13 3332136 ILMU SEJARAH 39 525 7%
14 3332144 SASTRA INGGRIS 30 641 5%
15 3332152 SASTRA PERANCIS 39 440 9%


16 3332167 SASTRA JEPANG 30 509 6%
17 3332175 SASTRA RUSIA 39 451 9%
18 3332183 SASTRA JERMAN 39 436 9%
19 3332191 SASTRA ARAB 65 628 10%
20 3332202 ILMU KOMUNIKASI 36 1.231 3%

DAYA TAMPUNG UIN SGD BANDUNG SBMPTN 2020/2021

21 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 48 816 6%
22 3332225 SOSIOLOGI 25 646 4%
23 3332233 ILMU POLITIK 20 421 5%
24 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 36 650 6%
25 3332256 EKONOMI ISLAM 30 507 6%


26 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 36 848 4%
27 3332272 JURNALISTIK 36 628 6%
28 3332287 TELEVISI DAN FILM 36 857 4%
29 3332322 BISNIS DIGITAL 20 796 3%
30 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 10 364 3%
31 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 10 402 2%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS PADJADJARAN SAINTEK 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNPAD SOSHUM 2020/2021"