Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG UM DAN KEKETATAN SBMPTN 2020/2021

DAYA TAMPUNG UM DAN KEKETATAN SBMPTN 2020

Berikut ini adalah tabel daya tampung UM (Universitas Negeri Malang) SBMPTN 2020/2021 yang di dalamnya sudah tertera informasi kuota daya tampung SBMPTN UM 2020 Prodi Soshum, peminat UM di SBMPTN, dan tingkat keketatan UM SBMPTN 2020/2021.


NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2020 DAYA TAMPUNG UM SBMPTN 2020 PEMINAT UM SBMPTN 2019 KEKETAN UM SBMPTN 2020
1 3732013 BIMBINGAN DAN KONSELING 53 595 9%
2 3732021 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN 90 378 24%
3 3732036 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 55 581 9%
4 3732044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 60 492 12%
5 3732052 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 55 423 13%


6 3732067 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 150 1.292 12%
7 3732075 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI 60 383 16%
8 3732083 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 80 645 12%
9 3732091 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 50 510 10%
10 3732102 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 70 504 14%
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNAIR 2020/2021


11 3732117 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 45 458 10%
12 3732125 PENDIDIKAN SENI RUPA 50 185 27%
13 3732133 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 38 323 12%
14 3732141 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 50 146 34%
15 3732156 PENDIDIKAN SEJARAH 70 662 11%

DAYA TAMPUNG SBMPTN ITS 2020 DAN KEKETATAN PERSAINGAN

16 3732164 PENDIDIKAN EKONOMI 70 711 10%
17 3732172 PENDIDIKAN TATA NIAGA 53 595 9%
18 3732187 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 53 838 6%
19 3732195 PENDIDIKAN AKUNTANSI 45 626 7%
20 3732206 PENDIDIKAN TATA BOGA 30 598 5%
DAYA TAMPUNG SBMPTN 2020 SELURUH PTN


21 3732214 PENDIDIKAN TATA BUSANA 30 471 6%
22 3732222 PSIKOLOGI 100 1.544 6%
23 3732237 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 33 404 8%
24 3732245 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 35 519 7%
25 3732253 ILMU SEJARAH 20 308 6%


DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UM 2020/2021

26 3732261 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 60 521 12%
27 3732276 AKUNTANSI 88 1.105 8%
28 3732284 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 70 936 7%
29 3732292 MANAJEMEN 123 1.727 7%
30 3732303 PENDIDIKAN LUAR BIASA 53 390 14%
AKREDITASI JURUSAN ITS 2020/2021


31 3732311 PENDIDIKAN GEOGRAFI 80 867 9%
32 3732326 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 25 203 12%
33 3732334 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 32 672 5%
34 3732342 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 54 234 23%
35 3732357 GEOGRAFI 45 729 6%
36 3732365 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 42 907 5%
37 3732373 ILMU PERPUSTAKAAN 33 595 6%

🔁 DAYA TAMPUNG UM PRODI SAINTEK SBMPTN 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG UM DAN KEKETATAN SBMPTN 2020/2021"