Akreditasi Program Studi ITB vs ITS 2019/2020
Akreditasi Program Studi ITB vs ITS terbaru adalah salah satu hal yang harus kamu ketahui sebelum memilih jurusan dan kuliah di kampus Institut Teknologi Bandung ataupun di Institut Teknologi Sepuluh November.
Akreditasi merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap kualitas dan mutu dari sebuah Institusi (Perguruan Tinggi) dan prodi/jurusan yang melekat pada institusi tersebut. Jurusan tanpa akreditasi, ini berarti kualitas dan mutu jurusan tersebut masih dipertanyakan dan tentu masih belum diakui oleh pemerintah.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau sering disingkat BAN-PT adalah lembaga yang berhak dan berwenang memberikan status peringkat akreditasi terhadap institusi dan prodi yang terdapat di dalamnya. BAN-PT sudah memiliki standar penilaian yang pada akhirnya akan menentukan apakah layak sebuah institusi pendidikan dan jurusannya mendapat peringkat A, B, atau C.
Peringkat akreditasi terendah dari suatu institusi dan program studi adalah C, peringkat menengah B, dan peringkat tertinggi adalah A. Salah satu manfaat adanya penerapan akreditasi adalah mempermudah lulusan dalam hal dunia kerja, terutama yang ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Banyak kasus pada penerimaan seleksi CPNS Pemerintahan Daerah (Pemda) yang bahkan mematok syarat akreditasi institusi dan jurusan saat mendaftar adalah B. Sehingga banyak pelamar yang memiliki akreditasi C gagal mendaftar, jika yang sudah terakreditasi C saja masih tidak diterima bagaimana dengan jurusan yang masih belum terakreditasi.
Jadi sangat penting bagi kamu untuk memperhatikan peringkat akreditasi jurusan jika akan melanjutkan pendidikan tinggi baik di kampus swasta maupun negeri.
Saran dari admin, sebaiknya bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang telah terakreditasi minimal B demikian juga dengan peringkat akreditasi prodinya. Memilih prodi yang tidak terakreditasi itu sama saja memperbesar peluang ditolak dalam dunia kerja.
Perolehan status Akreditasi Program Studi ITB, secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Peringkat akreditasi jurusan ITS pada masing-masing program studi secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Demikianlah informasi mengenai peringkat Akreditasi Program Studi ITB vs ITS 2019/2020 ini kami sajikan, jika menurut kamu akreditasi yang kurang tepat silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar.
Akreditasi merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap kualitas dan mutu dari sebuah Institusi (Perguruan Tinggi) dan prodi/jurusan yang melekat pada institusi tersebut. Jurusan tanpa akreditasi, ini berarti kualitas dan mutu jurusan tersebut masih dipertanyakan dan tentu masih belum diakui oleh pemerintah.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau sering disingkat BAN-PT adalah lembaga yang berhak dan berwenang memberikan status peringkat akreditasi terhadap institusi dan prodi yang terdapat di dalamnya. BAN-PT sudah memiliki standar penilaian yang pada akhirnya akan menentukan apakah layak sebuah institusi pendidikan dan jurusannya mendapat peringkat A, B, atau C.
Peringkat akreditasi terendah dari suatu institusi dan program studi adalah C, peringkat menengah B, dan peringkat tertinggi adalah A. Salah satu manfaat adanya penerapan akreditasi adalah mempermudah lulusan dalam hal dunia kerja, terutama yang ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Banyak kasus pada penerimaan seleksi CPNS Pemerintahan Daerah (Pemda) yang bahkan mematok syarat akreditasi institusi dan jurusan saat mendaftar adalah B. Sehingga banyak pelamar yang memiliki akreditasi C gagal mendaftar, jika yang sudah terakreditasi C saja masih tidak diterima bagaimana dengan jurusan yang masih belum terakreditasi.
Jadi sangat penting bagi kamu untuk memperhatikan peringkat akreditasi jurusan jika akan melanjutkan pendidikan tinggi baik di kampus swasta maupun negeri.
Saran dari admin, sebaiknya bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang telah terakreditasi minimal B demikian juga dengan peringkat akreditasi prodinya. Memilih prodi yang tidak terakreditasi itu sama saja memperbesar peluang ditolak dalam dunia kerja.
Akreditasi Program Studi ITB
Akreditasi ITB adalah A, hal ini sesuai dengan nomor SK AIPT 5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Peringkat Akreditasi A ITB berlaku hingga tahun 2022.Perolehan status Akreditasi Program Studi ITB, secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
No | Daftar Program Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) | Jenjang Pendidikan | Peringkat Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Kimia | S1 | A | 12/03/2024 |
2 | Teknologi Pascapanen | S1 | B | 09/04/2024 |
3 | Rekayasa Pertanian | S1 | A | 16/04/2024 |
4 | Matematika | S1 | A | 16/04/2024 |
5 | Biologi | S1 | A | 23/04/2024 |
6 | Fisika | S1 | A | 03/09/2024 |
7 | Teknik Metalurgi | S1 | A | 03/01/2023 |
8 | Teknik Perminyakan | S1 | A | 13/02/2023 |
9 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | B | 20/02/2023 |
10 | Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | B | 25/07/2023 |
11 | Teknik Pangan | S1 | B | 01/08/2023 |
12 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | A | 10/01/2022 |
13 | Kewirausahaan | S1 | A | 10/01/2022 |
14 | Teknik Biomedis | S1 | A | 10/01/2022 |
15 | Rekayasa Hayati | S1 | A | 21/03/2022 |
16 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 19/09/2022 |
17 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | A | 14/11/2022 |
18 | Teknik Telekomunikasi | S1 | A | 21/11/2022 |
19 | Astronomi | S1 | A | 27/12/2022 |
20 | Teknik Tenaga Listrik | S1 | A | 27/12/2022 |
21 | Teknik Dirgantara | S1 | A | 23/05/2020 |
22 | Desain Produk | S1 | A | 02/06/2021 |
23 | Arsitektur | S1 | A | 21/07/2021 |
24 | Teknik Mesin | S1 | A | 21/07/2021 |
25 | Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | B | 27/12/2021 |
26 | Teknik Elektro | S1 | A | 28/02/2020 |
27 | Teknik Lingkungan | S1 | A | 28/03/2020 |
28 | Manajemen | S1 | A | 02/05/2020 |
29 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A | 02/05/2020 |
30 | Teknik Industri | S1 | A | 02/05/2020 |
31 | Seni Rupa | S1 | A | 23/05/2020 |
32 | Teknik Fisika | S1 | A | 23/05/2020 |
33 | Teknik Geofisika | S1 | A | 23/05/2020 |
34 | Teknik Sipil | S1 | A | 22/06/2020 |
35 | Desain Interior | S1 | A | 01/08/2020 |
36 | Kriya | S1 | A | 07/08/2020 |
37 | Teknik Geologi | S1 | A | 27/06/2020 |
38 | Teknik Pertambangan | S1 | A | 27/06/2020 |
39 | Manajemen Rekayasa Industri | S1 | A | 03/09/2020 |
40 | Oseanografi | S1 | A | 03/09/2020 |
41 | Mikrobiologi | S1 | A | 29/08/2020 |
42 | Teknik Informatika | S1 | A | 29/08/2020 |
43 | Teknik Kelautan | S1 | A | 29/08/2020 |
44 | Teknik Kimia | S1 | A | 29/08/2020 |
45 | Meteorologi | S1 | A | 14/11/2020 |
46 | Teknik Material | S1 | A | 12/12/2020 |
47 | Rekayasa Kehutanan | S1 | B | 29/12/2020 |
48 | Farmasi Klinik Dan Komunitas | S1 | A | 21/12/2020 |
49 | Sains Dan Teknologi Farmasi | S1 | A | 23/10/2019 |
50 | Logistik | S2 | B | 16/07/2024 |
51 | Keolahragaan | S2 | A | 28/05/2024 |
52 | Arsitektur Lanskap | S2 | A | 27/08/2024 |
53 | Teknik Panas Bumi | S2 | A | 31/07/2023 |
54 | Teknik Metalurgi | S2 | B | 01/08/2023 |
55 | Farmasi Industri | S2 | A | 27/07/2023 |
56 | Studi Pembangunan | S2 | A | 29/03/2022 |
57 | Pengajaran Kimia | S2 | A | 29/03/2022 |
58 | Teknik Geofisika | S2 | A | 30/05/2022 |
59 | Desain | S2 | A | 06/06/2022 |
60 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 | A | 06/06/2022 |
61 | Teknik Elektro | S2 | A | 13/06/2022 |
62 | Informatika | S2 | A | 04/07/2022 |
63 | Sains Komputasi | S2 | B | 01/08/2022 |
64 | Aktuaria | S2 | A | 15/08/2022 |
65 | Rancang Kota | S2 | A | 22/08/2022 |
66 | Transportasi | S2 | A | 22/08/2022 |
67 | Seni Rupa | S2 | A | 19/09/2022 |
68 | Teknik Dirgantara | S2 | A | 10/01/2022 |
69 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | A | 21/04/2021 |
70 | Teknik Mesin | S2 | A | 20/05/2021 |
71 | Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | A | 02/06/2021 |
72 | Teknik Fisika | S2 | A | 02/06/2021 |
73 | Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | A | 10/06/2021 |
74 | Teknik Sipil | S2 | A | 10/06/2021 |
75 | Rekayasa Pertambangan | S2 | A | 10/06/2021 |
76 | Biologi | S2 | A | 10/06/2021 |
77 | Bioteknologi | S2 | A | 21/07/2021 |
78 | Biomanajemen | S2 | A | 21/07/2021 |
79 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S2 | A | 21/07/2021 |
80 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A | 21/07/2021 |
81 | Astronomi | S2 | A | 29/06/2021 |
82 | Teknik Kelautan | S2 | A | 04/08/2021 |
83 | Ilmu Dan Teknik Material | S2 | A | 02/09/2021 |
84 | Administrasi Bisnis | S2 | A | 29/09/2021 |
85 | Teknik Perminyakan | S2 | A | 20/10/2021 |
86 | Arsitektur | S2 | A | 24/11/2021 |
87 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | A | 27/12/2021 |
88 | Farmasi | S2 | A | 27/08/2021 |
89 | Pengajaran Fisika | S2 | A | 26/02/2021 |
90 | Fisika | S2 | A | 15/08/2020 |
91 | Matematika | S2 | A | 01/08/2020 |
92 | Sains Manajemen | S2 | A | 01/08/2020 |
93 | Teknik Air Tanah | S2 | A | 14/11/2020 |
94 | Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | A | 12/12/2020 |
95 | Teknik Lingkungan | S2 | A | 12/12/2020 |
96 | Teknik Geologi | S2 | A | 12/12/2020 |
97 | Sains Kebumian | S2 | A | 12/12/2020 |
98 | Pengajaran Matematika | S2 | A | 12/12/2020 |
99 | Kimia | S2 | A | 29/08/2020 |
100 | Teknik Kimia | S2 | A | 29/08/2020 |
101 | Administrasi Bisnis (kampus Jakarta) | S2 | A | 09/05/2020 |
102 | Teknik Kimia | S3 | A | 09/07/2024 |
103 | Matematika | S3 | A | 19/02/2024 |
104 | Biologi | S3 | A | 16/04/2024 |
105 | Teknik Lingkungan | S3 | A | 23/04/2024 |
106 | Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | A | 30/04/2024 |
107 | Teknik Sipil | S3 | A | 07/05/2024 |
108 | Astronomi | S3 | A | 28/05/2024 |
109 | Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | A | 28/05/2024 |
110 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | A | 25/06/2024 |
111 | Teknik Geofisika | S3 | A | 25/06/2024 |
112 | Teknik Fisika | S3 | A | 03/07/2024 |
113 | Fisika | S3 | A | 03/09/2024 |
114 | Kimia | S3 | A | 19/12/2023 |
115 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S3 | A | 10/01/2022 |
116 | Arsitektur | S3 | A | 09/05/2022 |
117 | Transportasi | S3 | A | 20/06/2022 |
118 | Teknik Mesin | S3 | A | 22/08/2022 |
119 | Ilmu Dan Teknik Material | S3 | A | 10/10/2022 |
120 | Teknik Perminyakan | S3 | A | 27/12/2022 |
121 | Teknik Dirgantara | S3 | A | 22/06/2020 |
122 | Sains Manajemen | S3 | A | 02/06/2021 |
123 | Farmasi | S3 | A | 09/01/2020 |
124 | Rekayasa Pertambangan | S3 | A | 09/01/2020 |
125 | Sains Kebumian | S3 | A | 09/01/2020 |
126 | Teknik Geologi | S3 | A | 07/12/2019 |
127 | Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | A | 14/12/2019 |
128 | Apoteker | Profesi | A | 25/08/2022 |
Akreditasi Jurusan ITS
Akreditasi ITS adalah A, hal ini sesuai dengan nomor SK AIPT 288/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018 yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Peringkat Akreditasi A ITS berlaku hingga tahun 2023.Peringkat akreditasi jurusan ITS pada masing-masing program studi secara lengkap dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) | Jenjang Pendidikan | Peringkat Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Bisnis | S1 | B | 09/07/2024 |
2 | Teknik Perkapalan | S1 | A | 13/02/2023 |
3 | Teknik Fisika | S1 | A | 06/03/2023 |
4 | Biologi | S1 | A | 20/03/2023 |
5 | Kimia | S1 | A | 30/05/2023 |
6 | Teknik Geofisika | S1 | A | 06/06/2023 |
7 | Teknik Kelautan | S1 | A | 14/11/2023 |
8 | Sistem Informasi | S1 | A | 09/05/2022 |
9 | Teknik Elektro | S1 | A | 06/06/2022 |
10 | Teknik Biomedik | S1 | A | 11/07/2022 |
11 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | A | 12/09/2022 |
12 | Fisika | S1 | A | 14/11/2022 |
13 | Teknik Mesin | S1 | A | 12/12/2022 |
14 | Teknik Transportasi Laut | S1 | A | 27/12/2022 |
15 | Teknik Material | S1 | A | 14/11/2020 |
16 | Matematika | S1 | A | 21/04/2021 |
17 | Teknik Kimia | S1 | A | 10/06/2021 |
18 | Teknik Informatika | S1 | A | 29/06/2021 |
19 | Desain Produk | S1 | A | 02/09/2021 |
20 | Teknik Industri | S1 | A | 13/10/2021 |
21 | Arsitektur | S1 | A | 24/11/2021 |
22 | Teknik Geomatika | S1 | A | 24/11/2021 |
23 | Desain Interior | S1 | B | 21/03/2020 |
24 | Teknik Sipil | S1 | A | 31/10/2020 |
25 | Teknik Lingkungan | S1 | A | 14/11/2020 |
26 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A | 31/10/2020 |
27 | Statistika | S1 | A | 14/11/2020 |
28 | Teknik Multimedia Dan Jaringan | S1 | A | 07/12/2019 |
29 | Teknik Elektro Komputer Kontrol | D-III | B | 20/03/2023 |
30 | Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B | 07/08/2023 |
31 | Statistika | D-III | A | 15/04/2021 |
32 | Teknik Kimia | D-III | B | 24/11/2021 |
33 | Teknik Sipil | D-III | A | 29/12/2020 |
34 | Teknik Mesin | D-III | B | 07/11/2019 |
35 | Teknik Sipil | D-IV | B | 14/12/2019 |
36 | Magister Manajemen | S2 | A | 05/03/2024 |
37 | Teknik Elektro | S2 | A | 13/08/2024 |
38 | Teknik Fisika | S2 | A | 27/02/2023 |
39 | Teknik Geomatika | S2 | A | 06/03/2023 |
40 | Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | B | 10/04/2023 |
41 | Arsitektur | S2 | A | 17/07/2023 |
42 | Teknik Kelautan | S2 | B | 23/10/2023 |
43 | Fisika | S2 | A | 27/11/2023 |
44 | Sistem Informasi | S2 | B | 10/01/2022 |
45 | Biologi | S2 | B | 01/08/2022 |
46 | Teknik Kimia | S2 | A | 01/08/2022 |
47 | Teknik Informatika | S2 | A | 22/08/2022 |
48 | Kimia | S2 | A | 20/10/2021 |
49 | Statistika | S2 | A | 01/12/2021 |
50 | Teknik Lingkungan | S2 | A | 09/01/2020 |
51 | Teknik Mesin | S2 | A | 27/06/2020 |
52 | Teknik Industri | S2 | A | 20/11/2020 |
53 | Matematika | S2 | B | 01/11/2019 |
54 | Teknik Sipil | S2 | A | 07/12/2019 |
55 | Ilmu Fisika | S3 | A | 09/04/2024 |
56 | Ilmu Arsitektur | S3 | A | 25/06/2024 |
57 | Teknik Lingkungan | S3 | A | 07/08/2024 |
58 | Teknik Mesin | S3 | A | 13/08/2024 |
59 | Teknik Fisika | S3 | C | 14/08/2024 |
60 | Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A | 03/09/2024 |
61 | Ilmu Komputer | S3 | B | 02/05/2023 |
62 | Ilmu Kimia | S3 | A | 14/11/2022 |
63 | Teknik Industri | S3 | A | 05/12/2022 |
64 | Ilmu Statistik | S3 | A | 05/12/2022 |
65 | Teknik Elektro | S3 | A | 26/08/2021 |
66 | Teknik Kimia | S3 | A | 10/04/2020 |
67 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A | 30/05/2020 |
Demikianlah informasi mengenai peringkat Akreditasi Program Studi ITB vs ITS 2019/2020 ini kami sajikan, jika menurut kamu akreditasi yang kurang tepat silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar.
Post a Comment for "Akreditasi Program Studi ITB vs ITS 2019/2020"