Akreditasi Program Studi S1 UNHAS dan UNM 2019/2020
Akreditasi Program Studi S1 UNHAS dan UNM Terbaru adalah hal yang harus kamu ketahui sebelum mendaftar dan memilih jurusan di kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan/atau Universitas Negeri Makassar (UNM).
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi UNHAS dan UNM saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi BAN-PT.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi dari masing-masing kampus tersebut pada ulasan berikut.
Peringkat akreditasi masing-masing jurusan sarjana di Universitas Hasanuddin dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Makassar dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Demikianlah informasi mengenai Akreditasi Program Studi S1 UNHAS dan UNM 2019/2020 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi UNHAS dan UNM saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi BAN-PT.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi dari masing-masing kampus tersebut pada ulasan berikut.
Akreditasi Program Studi S1 UNHAS
Akreditasi UNHAS adalah A dengan nomor SK AIPT 5238/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dan masih berlaku sampai tahun 2023.Peringkat akreditasi masing-masing jurusan sarjana di Universitas Hasanuddin dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi S1 UNHAS | Peringkat Akreditasi Prodi S1 UNHAS | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Sastra Inggris | A | 2524/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Ilmu Keperawatan | A | 0239/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | 24/05/2024 |
3 | Ilmu Sejarah | A | 1866/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 29/05/2024 |
4 | Sastra Indonesia | A | 2981/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 13/08/2024 |
5 | Antropologi | A | 125/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
6 | Manajemen | A | 124/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
7 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | 298/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 24/10/2022 |
8 | Fisika | A | 394/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 06/02/2023 |
9 | Biologi | A | 509/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20/02/2023 |
10 | Kimia | A | 510/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20/02/2023 |
11 | Fisioterapi | B | 0133/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 | 23/02/2023 |
12 | Kedokteran | A | 0134/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 16/03/2023 |
13 | Ilmu Komunikasi | A | 1110/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 24/04/2023 |
14 | Sastra Arab | A | 1183/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02/05/2023 |
15 | Teknik Industri | A | 1184/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 02/05/2023 |
16 | Akuntansi | A | 1341/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 22/05/2023 |
17 | Teknik Informatika | A | 1342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 22/05/2023 |
18 | Geofisika | A | 1533/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 06/06/2023 |
19 | Ilmu Politik | A | 2084/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 01/08/2023 |
20 | Teknik Lingkungan | A | 2085/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 01/08/2023 |
21 | Sastra Jepang | A | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 07/08/2023 |
22 | Statistika | A | 3320/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19/12/2023 |
23 | Ilmu Komputer | B | 3475/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 20/12/2023 |
24 | Kehutanan | A | 0236/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
25 | Agrobisnis Perikanan | A | 0519/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 31/01/2022 |
26 | Farmasi | A | 0132/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 04/03/2022 |
27 | Teknik Mesin | A | 0931/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
28 | Sosiologi | A | 1226/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 25/04/2022 |
29 | Ilmu Pemerintahan | A | 1299/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 02/05/2022 |
30 | Teknik Elektro | A | 1644/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 30/05/2022 |
31 | Teknik Perkapalan | A | 1645/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 30/05/2022 |
32 | Kesehatan Masyarakat | A | 0399/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 22/06/2022 |
33 | Ilmu Hukum | A | 2858/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
34 | Agribisnis | A | 3340/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
35 | Agroteknologi | A | 4096/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
36 | Teknik Pertanian | A | 4146/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 31/10/2022 |
37 | Ilmu Gizi | A | 0673/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2017 | 27/10/2022 |
38 | Arsitektur | A | 0980/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
39 | Teknik Geologi | A | 1632/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 18/08/2021 |
40 | Sastra Perancis | B | 1716/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
41 | Arkeologi | A | 2072/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 29/09/2021 |
42 | Teknik Sipil | A | 2766/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/2021 |
43 | Kedokteran Gigi | A | 0552/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2016 | 21/05/2021 |
44 | Hukum Administrasi Negara | B | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
45 | Pengembangan Wilayah Dan Kota | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
46 | Teknik Kelautan | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
47 | Teknik Pertambangan | B | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 10/04/2020 |
48 | Teknik Sistem Perkapalan | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
49 | Matematika | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
50 | Sastra Daerah | B | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
51 | Budidaya Perairan | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
52 | Ilmu Hubungan Internasional | A | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/2020 |
53 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A | 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 12/12/2020 |
54 | Ilmu Administrasi Negara | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
55 | Peternakan | A | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
56 | Ilmu Ekonomi | A | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 29/09/2019 |
57 | Psikologi | C | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 26/09/2019 |
58 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 01/11/2019 |
59 | Ilmu Kelautan | A | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
Akreditasi Jurusan S1 UNM
Akreditasi UNM adalah A dengan nomor SK AIPT 1465/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 dan masih berlaku sampai tahun 2022.Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Makassar dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi S1 UNM | Peringkat Akreditasi Prodi S1 UNM | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Sosiologi | A | 933/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 16/04/2024 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | B | 1356/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 07/05/2024 |
3 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | B | 1525/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 14/05/2024 |
4 | Statistika | B | 46/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
5 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 229/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 09/01/2023 |
6 | Pendidikan Seni Rupa | A | 517/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 20/02/2023 |
7 | Pendidikan Fisika | A | 745/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 13/03/2023 |
8 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 878/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
9 | Pendidikan Teknologi Pertanian | B | 879/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27/03/2023 |
10 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 963/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 20/03/2023 |
11 | Pendidikan Geografi | A | 2726/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 02/10/2023 |
12 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | A | 3053/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 13/11/2023 |
13 | Pendidikan Teknik Elektronika | A | 3132/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 21/11/2023 |
14 | Pendidikan Ips | A | 3537/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 28/12/2023 |
15 | Fisika | A | 1229/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 25/04/2022 |
16 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | B | 1425/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 16/05/2022 |
17 | Pendidikan Akuntansi | A | 1926/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 13/06/2022 |
18 | Pendidikan Ekonomi | B | 2021/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
19 | Bimbingan Dan Konseling | A | 2087/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
20 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 04/07/2022 |
21 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 2254/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2017 | 26/01/2022 |
22 | Pendidikan Ipa | B | 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
23 | Ekonomi Pembangunan | B | 2519/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
24 | Pendidikan Luar Biasa | A | 2860/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/2022 |
25 | Manajemen | A | 3343/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
26 | Pendidikan Teknik Otomotif | A | 4501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 28/11/2022 |
27 | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 4620/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
28 | Akuntansi | B | 4621/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
29 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 4661/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 05/12/2022 |
30 | Sastra Inggris | A | 4956/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
31 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 5159/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
32 | Administrasi Pendidikan | B | 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 11/01/2021 |
33 | Kimia | B | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | 26/02/2021 |
34 | Ilmu Keolahragaan | B | 1120/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14/07/2021 |
35 | Psikologi | B | 1722/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
36 | Pendidikan Biologi | B | 1723/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
37 | Geografi | A | 2511/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
38 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B | 2893/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 01/12/2021 |
39 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 3041/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
40 | Sosiologi | B | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
41 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 28/03/2020 |
42 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 23/05/2020 |
43 | Biologi | A | 592/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 27/06/2020 |
44 | Desain Komunikasi Visual | B | 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | 22/06/2020 |
45 | Teknologi Pendidikan | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10/07/2020 |
46 | Pendidikan Matematika | A | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10/07/2020 |
47 | Pendidikan Kimia | A | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 03/09/2020 |
48 | Matematika | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
49 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 12/12/2020 |
50 | Pendidikan Antropologi | B | 194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 04/07/2019 |
51 | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | B | 215/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 18/07/2019 |
Demikianlah informasi mengenai Akreditasi Program Studi S1 UNHAS dan UNM 2019/2020 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
Post a Comment for "Akreditasi Program Studi S1 UNHAS dan UNM 2019/2020"