Akreditasi Program Studi S1 USU dan UNIMED 2019/2020
Akreditasi Program Studi S1 USU dan UNIMED Terbaru adalah hal yang harus kamu ketahui sebelum mendaftar dan memilih jurusan di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) atau Universitas Negeri Medan (UNIMED).
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi USU dan UNIMED saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi ban-pt.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi dari masing-masing kampus tersebut pada ulasan berikut.
Peringkat akreditasi masing-masing jurusan sarjana di Universitas Sumatera Utara dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Medan dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Demikianlah informasi mengenai Akreditasi Program Studi S1 USU dan UNIMED 2019/2020 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
Akreditasi adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap kualitas dari prodi/jurusan pada suatu perguruan tinggi. Organisasi yang berwenang memberikan penilaian terhadap akreditasi suatu jurusan atau kampus adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sering disingkat dengan BAN-PT.
Akreditasi USU dan UNIMED saat ini secara institusi adalah A. Hal ini sesuai dengan SK AIPT yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan di laman resmi ban-pt.
Selain akreditasi kampus (institusi), hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Meskipun akreditasi kampus telah A bisa saja akreditasi prodi masih C atau belum terakreditasi sama sekali. Oleh karena itu, simak baik-baik status peringkat akreditasi dari masing-masing kampus tersebut pada ulasan berikut.
Akreditasi Prodi S1 USU
Akreditasi USU adalah A dengan nomor SK AIPT 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dan masih berlaku sampai tahun 2023.Peringkat akreditasi masing-masing jurusan sarjana di Universitas Sumatera Utara dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi S1 Universitas Sumatera Utara (USU) | Peringkat Akreditasi Prodi S1 USU | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Informasi | A | 692/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 09/04/2024 |
2 | Ilmu Komputer | A | 1605/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21/05/2024 |
3 | Ilmu Politik | A | 161/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 03/01/2023 |
4 | Teknik Lingkungan | B | 1705/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09/07/2023 |
5 | Kesehatan Masyarakat | A | 0583/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018 | 10/08/2023 |
6 | Fisika | B | 3346/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 19/12/2023 |
7 | Teknik Kimia | A | 0089/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
8 | Sosiologi | A | 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
9 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 0091/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
10 | Sastra Jepang | B | 0092/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
11 | Teknik Industri | A | 0093/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
12 | Arsitektur | A | 0094/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
13 | Peternakan | A | 0096/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
14 | Agribisnis | B | 0097/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
15 | Keteknikan Pertanian | B | 0341/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
16 | Kehutanan | B | 0356/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 10/01/2022 |
17 | Sastra Cina | B | 0403/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
18 | Ilmu Komunikasi | A | 0402/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/2022 |
19 | Keperawatan | A | 0090/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2017 | 04/03/2022 |
20 | Sastra Inggris | A | 0704/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
21 | Teknik Sipil | B | 0792/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/2022 |
22 | Matematika | B | 0878/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
23 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A | 0879/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
24 | Etnomusikologi | A | 0880/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/2022 |
25 | Farmasi | A | 0240/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2017 | 28/04/2022 |
26 | Biologi | A | 2257/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2017 | 10/01/2022 |
27 | Kedokteran Gigi | A | 0488/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 25/08/2022 |
28 | Agroteknologi | B | 3410/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 21/03/2022 |
29 | Antropologi Sosial | A | 4893/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 19/12/2022 |
30 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 5101/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
31 | Kimia | A | 5165/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/2022 |
32 | Psikologi | B | 1664/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
33 | Sastra Melayu | B | 3066/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 20/12/2021 |
34 | Ilmu Sejarah | B | 3199/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
35 | Sastra Batak | B | 3200/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
36 | Sastra Indonesia | B | 3201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
37 | Ilmu Administrasi Negara | A | 3315/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 27/12/2021 |
38 | Akuntansi | A | 1276/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2017 | 17/06/2021 |
39 | Kedokteran | A | 0688/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2016 | 30/07/2021 |
40 | Ilmu Perpustakaan | A | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
41 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 06/04/2020 |
42 | Sastra Arab | A | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 30/05/2020 |
43 | Manajemen | A | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
44 | Ekonomi Pembangunan | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
45 | Teknik Mesin | A | 1086/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2016 | 29/12/2020 |
46 | Teknik Elektro | A | 1589/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2016 | 31/10/2020 |
47 | Ilmu Hukum | A | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 01/11/2019 |
Akreditasi Jurusan S1 UNIMED
Akreditasi UNIMED adalah A dengan nomor SK AIPT 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan masih berlaku sampai tahun 2021.Peringkat akreditasi masing-masing program studi sarjana di Universitas Negeri Medan dapat kamu lihat pada tabel di bawah ini.
No | Daftar Program Studi S1 Universitas Negeri Medan (UNIMED) | Peringkat Akreditasi Prodi S1 UNIMED | Nomor SK Akreditasi | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Tata Busana | B | 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 3282/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 03/09/2024 |
3 | Akuntansi | A | 2457/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
4 | Manajemen | A | 3305/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
5 | Pendidikan Bahasa Perancis | A | 0189/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
6 | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 0190/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
7 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 0191/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
8 | Pendidikan Biologi | A | 0192/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 0803/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
10 | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 0910/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
11 | Pendidikan Kimia | A | 1099/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14/07/2021 |
12 | Pendidikan Sejarah | A | 1161/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
13 | Pendidikan Ekonomi | A | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
14 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 1162/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
15 | Pendidikan Seni Rupa | A | 1160/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
16 | Pendidikan Fisika | A | 0395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 12/05/2021 |
17 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 1661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
18 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 1662/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
19 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 1800/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
20 | Sastra Inggris | A | 1801/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
21 | Pendidikan Antropologi | A | 1802/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
22 | Pendidikan Akuntansi | A | 1803/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
23 | Pendidikan Matematika | A | 1804/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
24 | Ilmu Keolahragaan | A | 2452/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
25 | Kimia | B | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
26 | Bimbingan Dan Konseling | B | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 09/01/2020 |
27 | Pendidikan Geografi | B | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 24/01/2020 |
28 | Pendidikan Teknik Otomotif | B | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 14/03/2020 |
29 | Matematika | B | 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 10/04/2020 |
30 | Pendidikan Tata Busana | B | 194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 04/07/2019 |
31 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
32 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
33 | Pendidikan Tata Niaga | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 08/08/2019 |
34 | Pendidikan Tata Boga | B | 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 01/10/2019 |
35 | Biologi | B | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 23/10/2019 |
36 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 01/11/2019 |
37 | Sastra Indonesia | B | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
38 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 14/11/2019 |
39 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 07/12/2019 |
40 | Fisika | B | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 28/12/2019 |
Demikianlah informasi mengenai Akreditasi Program Studi S1 USU dan UNIMED 2019/2020 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
0 Response to "Akreditasi Program Studi S1 USU dan UNIMED 2019/2020"
Post a Comment