Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNS 2019/2020

Daya Tampung dan Peminat UNS (Universitas Sebelas Maret) 2019/2020. Universitas Sebelas Maret Surakarta, biasa disingkat sebagai UNS,  adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Solo dan telah terakreditasi A.

Akreditasi Institusi UNS sesuai dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 yang dikeluarkan pada 17 Juli 2018 dan berlaku sampai dengan 17 Juli 2023.

Status UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Badan Layanan Umum (BLU), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 27 Februari 2009.

Terdapat 167 Program Studi yang tersedia di Universitas Sebelas Maret, yang terdiri dari: 65 Program Sarjana, 26 Program Vokasi, 4 Program Profesi, 42 Program Magister, 16 Program Doktoral, dan 14 Program Pendidikan Spesialis Dokter.

Daya tampung dan peminat UNS
Gambar: uns.ac.id
Berikut adalah besar kuota/daya tampung Universitas Sebelas Maret 2019/2020 yang dapat kamu jadikan sebagai referensi dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke kampus UNS melalui seleksi PTN.

Daya Tampung dan Peminat UNS Prodi Saintek


NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET DAYA TAMPUNG UNS 2019 PEMINAT UNS 2018
1 3531015 KEDOKTERAN 110 5.658
2 3531023 PSIKOLOGI 60 3.167
3 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 100 2.076
4 3531046 AGRIBISNIS 60 2.080
5 3531054 PETERNAKAN 70 1.225
6 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 50 2.180
7 3531077 TEKNIK SIPIL 80 3.297
8 3531085 ARSITEKTUR 50 1.942
9 3531093 TEKNIK INDUSTRI 55 1.996
10 3531104 TEKNIK MESIN 50 1.703
11 3531112 TEKNIK KIMIA 50 915
12 3531127 MATEMATIKA 50 813
13 3531135 FISIKA 50 418
14 3531143 KIMIA 45 662
15 3531151 BIOLOGI 45 818
16 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 23 1.148
17 3531174 INFORMATIKA 40 2.015
18 3531182 PENDIDIKAN FISIKA 40 390
19 3531197 PENDIDIKAN KIMIA 40 519
20 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI 45 797
21 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 1.112
22 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 425
23 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 40 405
24 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 40 978
25 3531255 ILMU TANAH 50 972
26 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 50 778
27 3531271 FARMASI 30 2.068
28 3531286 TEKNIK ELEKTRO 40 891
29 3531294 STATISTIKA 50 819
30 3531305 PENDIDIKAN IPA 40 483
31 3531313 ILMU LINGKUNGAN 50 774
32 3531321 PENGELOLAAN HUTAN 25 0


Daya Tampung Prodi Soshum UNS dan Peminatnya


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET DAYA TAMPUNG UNS 2019 PEMINAT UNS 2018
1 3532011 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 60 2.409
2 3532026 ILMU KOMUNIKASI 50 3.361
3 3532034 SOSIOLOGI 45 1.205
4 3532042 ILMU HUKUM 225 4.416
5 3532057 EKONOMI PEMBANGUNAN 70 2.027
6 3532065 MANAJEMEN 70 4.221
7 3532073 AKUNTANSI 70 3.071
8 3532081 ILMU SEJARAH 30 614
9 3532096 SASTRA INDONESIA 35 704
10 3532107 SASTRA INGGRIS 28 1.215
11 3532115 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 33 344
12 3532123 KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) 30 203
13 3532131 SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) 25 171
14 3532146 DESAIN INTERIOR 25 885
15 3532154 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 30 1.491
16 3532162 PENDIDIKAN SEJARAH 40 647
17 3532177 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 747
18 3532185 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 40 595
19 3532193 PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) 40 756
20 3532204 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 60 1.102
21 3532212 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 60 650
22 3532235 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 40 1.107
23 3532243 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 40 1.213
24 3532251 PENDIDIKAN SENI RUPA 40 257
25 3532266 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 40 822
26 3532274 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA 80 1.945
27 3532282 BIMBINGAN DAN KONSELING 40 1.485
28 3532297 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 40 614
29 3532301 SASTRA ARAB 28 600
30 3532316 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 40 745
31 3532324 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN 60 650
32 3532332 HUBUNGAN INTERNASIONAL 33 1.539
33 3532347 PENDIDIKAN AKUNTANSI 40 691
34 3532355 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 40 911
35 3532363 PENDIDIKAN EKONOMI 40 809


Visi & Misi Universitas Sebelas Maret (UNS)

  • Visi
    Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.
  • Misi
    1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
    2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
    3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT UNS 2019/2020"