Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA

DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2020

SBMPTN UB 2020/2021 - Kamu ingin mendaftar kuliah di kampus Universitas Brawijaya (UB) jalur SBMPTN 2020? Cek tabel berikut untuk melihat kuota daya tampung dan peminat SBMPTN UB 2020 plus keketatan persaingan masing-masing jurusan di SBMPTN 2020 Universitas Brawijaya (UB) Malang berikut ini.

Daya Tampung SBMPTN UB 2020

NO KODE JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2020 DAYA TAMPUNG UB 2020 PEMINAT SBMPTN UB 2019 KEKETATAN SBMPTN UB 2020
1 3721015 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 64 554 12%
2 3721023 BUDIDAYA PERAIRAN 64 363 18%
3 3721031 TEKNIK SIPIL 68 1.020 7%
4 3721046 TEKNIK MESIN 80 811 10%
5 3721054 TEKNIK ELEKTRO 80 840 10%

6 3721062 ARSITEKTUR 68 1.057 6%
7 3721077 TEKNIK PENGAIRAN 68 666 10%
8 3721085 KEDOKTERAN 100 1.468 7%
9 3721093 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 76 803 9%
10 3721104 BIOLOGI 70 636 11%
➥ DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 2020
11 3721112 FISIKA 48 419 11%
12 3721127 KIMIA 80 883 9%
13 3721135 MATEMATIKA 80 666 12%
14 3721143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 64 463 14%
15 3721151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 64 846 8%

16 3721166 AGROBISNIS PERIKANAN 64 569 11%
17 3721174 TEKNIK PERTANIAN 52 431 12%
18 3721182 STATISTIKA 80 807 10%
19 3721197 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 68 916 7%
20 3721201 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 112 783 14%
DAYA TAMPUNG SBMPTN UGM 2020 DAN PEMINATNYA
21 3721216 ILMU KEPERAWATAN 80 564 14%
22 3721232 ILMU GIZI 64 783 8%
23 3721247 TEKNIK INDUSTRI 80 917 9%
24 3721255 TEKNIK INFORMATIKA 96 1.308 7%
25 3721263 AGROEKOTEKNOLOGI 324 2.202 15%


26 3721271 AGRIBISNIS 188 1.283 15%
27 3721286 PETERNAKAN 296 1.734 17%
28 3721294 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 86 618 14%
29 3721305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 44 709 6%
30 3721313 ILMU KELAUTAN 64 595 11%
➥ DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI SURABAYARA (UNESA) 2020
31 3721321 KEBIDANAN 44 490 9%
32 3721336 FARMASI 48 1.159 4%
33 3721352 TEKNIK KOMPUTER 64 533 12%
34 3721367 SISTEM INFORMASI 80 927 9%
35 3721375 TEKNIK KIMIA 58 730 8%

36 3721383 INSTRUMENTASI 36 483 7%
37 3721391 TEKNIK GEOFISIKA 36 317 11%
38 3721417 BIOTEKNOLOGI 56 546 10%
39 3721433 TEKNOLOGI BIOPROSES 40 453 9%
40 3721441 TEKNIK LINGKUNGAN 56 814 7%

41 3721472 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 32 291 11%
42 3721487 TEKNOLOGI INFORMASI 48 374 13%
43 3721495 AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) 50 258 19%
44 3721506 AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) 50 319 16%
45 3721514 PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) 50 210 24%

46 3721522 AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) 50 231 22%
47 3721537 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) 50 138 36%
48 3721545 KEHUTANAN 36 0 0%
49 3721553 ILMU AKTUARIA 36 0 0%

DAYA TAMPUNG UB SOSHUM 2020 DAN PEMINATNYA

Demikianlah informasi tentang kuota daya tampung dan peminat SBMPTN 2020 yang tersedia di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Jika terjadi perubahan data kamu dapat mengeceknya kembali di situs resmi https://ltmpt.ac.id/ atau https://ub.ac.id/id/.

Tabel Daya Tampung PTN Terbaik Pada SBMPTN 2020/2021

NO. DAFTAR PTN TERBAIK VERSI WEBOMETRICS 2020 DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN 2020 AKREDITASI PTN 2020 AKREDITASI JURUSAN PTN
1 Universitas Indonesia (UI) Daya Tampung UI 2020 A Akreditasi Jurusan UI 2020
2 Universitas Gadjah Mada (UGM) Daya Tampung UGM 2020 A Akreditasi Jurusan UGM 2020
3 Institut Teknologi Bandung (ITB) Daya Tampung ITB 2020 A Akreditasi Jurusan ITB 2020
4 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Daya Tampung ITS 2020 A Akreditasi Jurusan ITS 2020
5 Universitas Sebelas Maret (UNS) Daya Tampung UNS 2020 A Akreditasi Jurusan UNS 2020
6 Universitas Brawijaya (UB) Daya Tampung UB 2020 A Akreditasi Jurusan UB 2020
7 Universitas Airlangga (UNAIR) Daya Tampung UNAIR 2020 A Akreditasi Jurusan UNAIR 2020
8 Universitas Sumatera Utara (USU) Daya Tampung USU 2020 A Akreditasi Jurusan USU 2020
9 Universitas Hasanuddin (UNHAS) Daya Tampung UNHAS 2020 A Akreditasi Jurusan UNHAS 2020
10 Universitas Diponegoro (UNDIP) Daya Tampung UNDIP 2020 A Akreditasi Jurusan UNDIP 2020

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2020, PEMINAT, DAN KEKETATAN PERSAINGANNYA"